Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 371 voor Familienaam is gelijk aan VEENSTRA
1 2 3 4 5 ... 8» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEENSTRA, Aafke | I38507 | geb. 3 feb 1880 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 2 | VEENSTRA, Aaltje | I49223 | geb. 24 sep 1845 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 3 | VEENSTRA, Aaltje | I74821 | geb. 20 mei 1856 | Siegerswoude, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 4 | VEENSTRA, Aaltje | I38509 | geb. 9 aug 1879 | Marum, Groningen, Nederland |
| 5 | VEENSTRA, Aaltje | I38510 | geb. 4 feb 1898 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 6 | VEENSTRA, Aaltje Geerts | I53652 | geb. 7 mrt 1816 | Marum, Groningen, Nederland |
| 7 | VEENSTRA, Aaltje Gjalts | I46848 | geb. 17 jan 1826 | Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 8 | VEENSTRA, Aaltje Jans | I38511 | ||
| 9 | VEENSTRA, Aaltje Jans | I38512 | geb. 13 apr 1815 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 10 | VEENSTRA, Aaltje Jelkes | I38513 | ||
| 11 | VEENSTRA, Aaltje Wiebes | I55195 | ||
| 12 | VEENSTRA, Abel | I38514 | geb. ca. 1770 | |
| 13 | VEENSTRA, Abeltje Gjalts | I46847 | geb. 25 mrt 1820 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 14 | VEENSTRA, Aefke Meints | I88858 | ||
| 15 | VEENSTRA, Alberdina | I72277 | geb. 18 jan 1835 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 16 | VEENSTRA, Albert Jans | I75620 | geb. ca. 1807 | Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 17 | VEENSTRA, Albert Lubberts | I38515 | geb. 16 aug 1840 | Oosterwolde, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 18 | VEENSTRA, Albertje Jans | I62274 | ||
| 19 | VEENSTRA, Alle Sipkes | I57481 | ged. 5 mei 1782 | Marum, Groningen, Nederland |
| 20 | VEENSTRA, Andries | I58755 | geb. 20 sep 1834 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 21 | VEENSTRA, Andries | I86169 | geb. 5 nov 1865 | Opende, Grootegast, Groningen, Nederland |
| 22 | VEENSTRA, Andries | I86175 | geb. 7 jul 1922 | Oldehove, Zuidhorn, Groningen, Nederland |
| 23 | VEENSTRA, Andries Roelfs | I38516 | ||
| 24 | VEENSTRA, Anje | I38517 | geb. ca. 1852 | Noordwijk, Marum, Groningen, Nederland |
| 25 | VEENSTRA, Anke Douwes | I80655 | geb. 8 okt 1854 | Appelscha, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 26 | VEENSTRA, Anne | I52610 | geb. 20 jan 1830 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 27 | VEENSTRA, Anne | I38518 | geb. 5 dec 1875 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 28 | VEENSTRA, Anne | I38519 | geb. 14 feb 1887 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 29 | VEENSTRA, Anne Berents | I52684 | geb. ca. 1776 | |
| 30 | VEENSTRA, Antje | I85363 | ||
| 31 | VEENSTRA, Antje | I38520 | ||
| 32 | VEENSTRA, Antje | I38521 | ||
| 33 | VEENSTRA, Antje | I57799 | geb. 1 nov 1826 | Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 34 | VEENSTRA, Antje | I88309 | geb. 29 aug 1891 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 35 | VEENSTRA, Antje "Anne" | I63463 | geb. 24 apr 1947 | Nijega, Gaasterlan-Sleat, Friesland, Nederland |
| 36 | VEENSTRA, Antje Douwes | I80657 | ||
| 37 | VEENSTRA, Antje Hindriks | I89735 | ged. 21 okt 1781 | Grootegast, Groningen, Nederland |
| 38 | VEENSTRA, Antje Tjeerds | I69997 | geb. ca. 1762 | |
| 39 | VEENSTRA, Atje | I76279 | ||
| 40 | VEENSTRA, Auke Tieses | I75759 | ||
| 41 | VEENSTRA, Aukje | I38522 | geb. 16 apr 1873 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 42 | VEENSTRA, Aukje | I75832 | geb. 4 mrt 1875 | Marum, Groningen, Nederland |
| 43 | VEENSTRA, Aukjen | I38523 | geb. 2 dec 1842 | Duurswoude, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 44 | VEENSTRA, Auktje | I66010 | geb. 27 okt 1846 | Lucaswolde, Marum, Groningen, Nederland |
| 45 | VEENSTRA, Auktje | I66013 | geb. 20 aug 1899 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 46 | VEENSTRA, Baukje Hanzes | I38524 | geb. 25 nov 1834 | Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 47 | VEENSTRA, Baukje Jans | I55324 | ||
| 48 | VEENSTRA, Beerent Annes | I52705 | geb. 24 aug 1810 | Oostindiƫ, Leek, Groningen, Nederland |
| 49 | VEENSTRA, Berend | I78598 | ||
| 50 | VEENSTRA, Berend Goukes | I38525 |
1 2 3 4 5 ... 8» Volgende» | Spreidingskaart




