Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 91,073 |
| Aantal mannen | 46,389 (50.94%) |
| Aantal vrouwen | 44,357 (48.7%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 327 (0.36%) |
| Aantal levenden | 859 |
| Aantal gezinnen | 33,111 |
| Aantal unieke achternamen | 11,879 |
| Totaal Foto's | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Totaal Documenten | 0 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Grafstenen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 34,064 |
| Totaal Bron Citaten | 27,278 |
| Gemiddelde levensduur1 | 58 jaar, 122 dagen |
| Vroegste geboorte (Iwe LUBBES) | 7 jun 11 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Wietske DE JONG | 138 jaar 63 dagen |
| Ebeltje HUT | 110 jaar 284 dagen |
| Sjoerdje Sjoerds FOKKENS | 109 jaar 133 dagen |
| Hendrik BEIJES | 107 jaar 329 dagen |
| Jannes Hendriks PELSTER | 107 jaar 183 dagen |
| Jantina SLOFSTRA | 104 jaar 230 dagen |
| Johannes Antonius HESSELING | 104 jaar 121 dagen |
| Huib WIEMANS | 103 jaar 55 dagen |
| Adriana Maria TEN HAAF | 102 jaar 318 dagen |
| Antje LOUWES | 102 jaar 210 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
