Marum, Groningen, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 1058
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mei 1829 | Marum, Groningen, Nederland | I264 | |
| 2 | ca. 1863 | Marum, Groningen, Nederland | I79894 | |
| 3 | Marum, Groningen, Nederland | I73239 | ||
| 4 | 1 mrt 1848 | Marum, Groningen, Nederland | I71852 | |
| 5 | 23 aug 1851 | Marum, Groningen, Nederland | I71853 | |
| 6 | 17 jun 1837 | Marum, Groningen, Nederland | I71849 | |
| 7 | 29 nov 1834 | Marum, Groningen, Nederland | I63095 | |
| 8 | 10 sep 1835 | Marum, Groningen, Nederland | I71848 | |
| 9 | 25 mrt 1833 | Marum, Groningen, Nederland | I52037 | |
| 10 | 24 nov 1839 | Marum, Groningen, Nederland | I71850 | |
| 11 | 12 jan 1845 | Marum, Groningen, Nederland | I71851 | |
| 12 | 23 jan 1806 | Marum, Groningen, Nederland | I435 | |
| 13 | 6 jul 1831 | Marum, Groningen, Nederland | I71847 | |
| 14 | 16 feb 1863 | Marum, Groningen, Nederland | I84057 | |
| 15 | 9 mei 1861 | Marum, Groningen, Nederland | I84056 | |
| 16 | 5 aug 1885 | Marum, Groningen, Nederland | I79322 | |
| 17 | 9 nov 1859 | Marum, Groningen, Nederland | I84033 | |
| 18 | 13 apr 1887 | Marum, Groningen, Nederland | I84024 | |
| 19 | 5 dec 1812 | Marum, Groningen, Nederland | I84699 | |
| 20 | 20 jul 1855 | Marum, Groningen, Nederland | I72342 | |
| 21 | Marum, Groningen, Nederland | I84695 | ||
| 22 | ca. 1886 | Marum, Groningen, Nederland | I796 | |
| 23 | 19 nov 1880 | Marum, Groningen, Nederland | I57718 | |
| 24 | 25 dec 1843 | Marum, Groningen, Nederland | I84293 | |
| 25 | 21 feb 1876 | Marum, Groningen, Nederland | I73340 | |
| 26 | 10 jan 1816 | Marum, Groningen, Nederland | I84711 | |
| 27 | 27 mrt 1824 | Marum, Groningen, Nederland | I940 | |
| 28 | 24 jun 1858 | Marum, Groningen, Nederland | I89096 | |
| 29 | 23 feb 1822 | Marum, Groningen, Nederland | I946 | |
| 30 | 16 sep 1846 | Marum, Groningen, Nederland | I49413 | |
| 31 | 11 aug 1853 | Marum, Groningen, Nederland | I49414 | |
| 32 | I1159 | |||
| 33 | Marum, Groningen, Nederland | I80132 | ||
| 34 | Marum, Groningen, Nederland | I1243 | ||
| 35 | 11 jan 1899 | Marum, Groningen, Nederland | I75363 | |
| 36 | 25 okt 1819 | Marum, Groningen, Nederland | I71643 | |
| 37 | 23 mrt 1884 | Marum, Groningen, Nederland | I71833 | |
| 38 | ca. 1825 | Marum, Groningen, Nederland | I76912 | |
| 39 | ca. 1859 | Marum, Groningen, Nederland | I1803 | |
| 40 | 28 feb 1779 | Marum, Groningen, Nederland | I1843 | |
| 41 | 7 nov 1823 | Marum, Groningen, Nederland | I1954 | |
| 42 | 1827 | Marum, Groningen, Nederland | I2452 | |
| 43 | Marum, Groningen, Nederland | I60733 | ||
| 44 | 12 jun 1832 | Marum, Groningen, Nederland | I78622 | |
| 45 | 14 jul 1871 | Marum, Groningen, Nederland | I75493 | |
| 46 | 25 dec 1921 | Marum, Groningen, Nederland | I75554 | |
| 47 | 6 mrt 1906 | Marum, Groningen, Nederland | I75558 | |
| 48 | 16 feb 1898 | Marum, Groningen, Nederland | I2836 | |
| 49 | 3 feb 1900 | Marum, Groningen, Nederland | I75556 | |
| 50 | 28 mei 1873 | Marum, Groningen, Nederland | I75494 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 585
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jan 1790 | Marum, Groningen, Nederland | I73239 | |
| 2 | 10 dec 1809 | Marum, Groningen, Nederland | I50056 | |
| 3 | 28 jul 1811 | Marum, Groningen, Nederland | I84698 | |
| 4 | 10 aug 1800 | Marum, Groningen, Nederland | I84695 | |
| 5 | 23 feb 1806 | Marum, Groningen, Nederland | I84696 | |
| 6 | 8 jan 1804 | Marum, Groningen, Nederland | I84700 | |
| 7 | 29 mei 1808 | Marum, Groningen, Nederland | I84697 | |
| 8 | 3 jan 1664 | Marum, Groningen, Nederland | I86971 | |
| 9 | 9 jun 1661 | Marum, Groningen, Nederland | I86962 | |
| 10 | 10 okt 1658 | Marum, Groningen, Nederland | I86970 | |
| 11 | 22 aug 1706 | Marum, Groningen, Nederland | I86990 | |
| 12 | 25 dec 1696 | Marum, Groningen, Nederland | I86986 | |
| 13 | 2 nov 1690 | Marum, Groningen, Nederland | I86984 | |
| 14 | 16 mrt 1704 | Marum, Groningen, Nederland | I86989 | |
| 15 | 22 okt 1693 | Marum, Groningen, Nederland | I86985 | |
| 16 | 24 feb 1699 | Marum, Groningen, Nederland | I86987 | |
| 17 | 4 dec 1701 | Marum, Groningen, Nederland | I80132 | |
| 18 | 12 aug 1714 | Marum, Groningen, Nederland | I1220 | |
| 19 | 27 feb 1698 | Marum, Groningen, Nederland | I1243 | |
| 20 | 28 nov 1779 | Marum, Groningen, Nederland | I45364 | |
| 21 | 23 jan 1687 | Marum, Groningen, Nederland | I1314 | |
| 22 | 22 okt 1673 | Marum, Groningen, Nederland | I1316 | |
| 23 | 9 mrt 1677 | Marum, Groningen, Nederland | I1318 | |
| 24 | 21 mrt 1684 | Marum, Groningen, Nederland | I1319 | |
| 25 | 8 okt 1780 | Marum, Groningen, Nederland | I2033 | |
| 26 | 30 nov 1783 | Marum, Groningen, Nederland | I51394 | |
| 27 | 25 mrt 1810 | Marum, Groningen, Nederland | I2791 | |
| 28 | 12 jun 1815 | Marum, Groningen, Nederland | I2806 | |
| 29 | 21 apr 1793 | Marum, Groningen, Nederland | I60733 | |
| 30 | 24 feb 1790 | Marum, Groningen, Nederland | I60732 | |
| 31 | 22 jan 1796 | Marum, Groningen, Nederland | I60734 | |
| 32 | 30 jan 1791 | Marum, Groningen, Nederland | I77374 | |
| 33 | 30 jan 1791 | Marum, Groningen, Nederland | I2861 | |
| 34 | 23 jan 1803 | Marum, Groningen, Nederland | I3081 | |
| 35 | 10 sep 1809 | Marum, Groningen, Nederland | I61785 | |
| 36 | 23 dec 1804 | Marum, Groningen, Nederland | I51190 | |
| 37 | 14 dec 1806 | Marum, Groningen, Nederland | I61752 | |
| 38 | 6 dec 1801 | Marum, Groningen, Nederland | I3687 | |
| 39 | 8 sep 1782 | Marum, Groningen, Nederland | I79469 | |
| 40 | 5 nov 1780 | Marum, Groningen, Nederland | I89356 | |
| 41 | 7 nov 1780 | Marum, Groningen, Nederland | I89353 | |
| 42 | 7 jun 1772 | Marum, Groningen, Nederland | I89348 | |
| 43 | 11 aug 1799 | Marum, Groningen, Nederland | I68073 | |
| 44 | 24 aug 1788 | Marum, Groningen, Nederland | I84133 | |
| 45 | 24 apr 1746 | Marum, Groningen, Nederland | I89341 | |
| 46 | 27 jun 1790 | Marum, Groningen, Nederland | I83590 | |
| 47 | 22 sep 1793 | Marum, Groningen, Nederland | I83591 | |
| 48 | 15 apr 1770 | Marum, Groningen, Nederland | I45844 | |
| 49 | 18 sep 1791 | Marum, Groningen, Nederland | I89352 | |
| 50 | 18 sep 1791 | Marum, Groningen, Nederland | I49612 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 680
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 nov 1691 | Marum, Groningen, Nederland | I1101 | |
| 2 | 25 mei 1830 | Marum, Groningen, Nederland | I304 | |
| 3 | 3 jun 1859 | Marum, Groningen, Nederland | I346 | |
| 4 | 15 mrt 1848 | Marum, Groningen, Nederland | I71852 | |
| 5 | 29 jan 1874 | Marum, Groningen, Nederland | I50056 | |
| 6 | 18 aug 1848 | Marum, Groningen, Nederland | I50047 | |
| 7 | 6 mrt 1959 | Marum, Groningen, Nederland | I84024 | |
| 8 | 28 mrt 1811 | Marum, Groningen, Nederland | I578 | |
| 9 | 19 jan 1908 | Marum, Groningen, Nederland | I79941 | |
| 10 | 1772 | Marum, Groningen, Nederland | I50236 | |
| 11 | 1 sep 1995 | Marum, Groningen, Nederland | I803 | |
| 12 | 30 nov 1899 | Marum, Groningen, Nederland | I45133 | |
| 13 | 11 mei 1830 | Marum, Groningen, Nederland | I50089 | |
| 14 | 8 dec 1866 | Marum, Groningen, Nederland | I940 | |
| 15 | 6 mrt 1903 | Marum, Groningen, Nederland | I946 | |
| 16 | 3 apr 1830 | Marum, Groningen, Nederland | I50735 | |
| 17 | 31 mei 1858 | Marum, Groningen, Nederland | I49402 | |
| 18 | 5 dec 1691 | Marum, Groningen, Nederland | I86971 | |
| 19 | 13 jan 1697 | Marum, Groningen, Nederland | I86984 | |
| 20 | 10 okt 1697 | Marum, Groningen, Nederland | I67641 | |
| 21 | 27 jul 1692 | Marum, Groningen, Nederland | I51602 | |
| 22 | 9 nov 1936 | Marum, Groningen, Nederland | I1128 | |
| 23 | 16 jan 1936 | Marum, Groningen, Nederland | I1143 | |
| 24 | 1759 | Marum, Groningen, Nederland | I80132 | |
| 25 | jan 1768 | Marum, Groningen, Nederland | I1243 | |
| 26 | 10 okt 1684 | Marum, Groningen, Nederland | I1247 | |
| 27 | 16 aug 1969 | Marum, Groningen, Nederland | I1400 | |
| 28 | 15 sep 1814 | Marum, Groningen, Nederland | I58115 | |
| 29 | 4 apr 1812 | Marum, Groningen, Nederland | I74971 | |
| 30 | 14 mei 1826 | Marum, Groningen, Nederland | I63569 | |
| 31 | 21 jul 1822 | Marum, Groningen, Nederland | I73370 | |
| 32 | 17 dec 1832 | Marum, Groningen, Nederland | I73369 | |
| 33 | 3 jan 1893 | Marum, Groningen, Nederland | I1785 | |
| 34 | 10 sep 1863 | Marum, Groningen, Nederland | I79883 | |
| 35 | 30 okt 1857 | Marum, Groningen, Nederland | I69056 | |
| 36 | 3 dec 1921 | Marum, Groningen, Nederland | I1891 | |
| 37 | 24 nov 1899 | Marum, Groningen, Nederland | I2159 | |
| 38 | 22 dec 1869 | Marum, Groningen, Nederland | I2165 | |
| 39 | 6 mrt 1799 | Marum, Groningen, Nederland | I2529 | |
| 40 | 16 mei 1844 | Marum, Groningen, Nederland | I2801 | |
| 41 | 19 aug 1837 | Marum, Groningen, Nederland | I60733 | |
| 42 | 16 apr 1906 | Marum, Groningen, Nederland | I75558 | |
| 43 | 3 aug 1876 | Marum, Groningen, Nederland | I44935 | |
| 44 | 23 mei 1839 | Marum, Groningen, Nederland | I45640 | |
| 45 | 4 apr 1813 | Marum, Groningen, Nederland | I55663 | |
| 46 | 12 okt 1706 | Marum, Groningen, Nederland | I86983 | |
| 47 | 25 okt 1844 | Marum, Groningen, Nederland | I76208 | |
| 48 | 5 jun 1953 | Marum, Groningen, Nederland | I3634 | |
| 49 | 20 mei 1851 | Marum, Groningen, Nederland | I79469 | |
| 50 | 10 mei 1865 | Marum, Groningen, Nederland | I89356 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 48 van 48
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marum, Groningen, Nederland | I1916 | ||
| 2 | Marum, Groningen, Nederland | I4062 | ||
| 3 | 6 jun 1675 | Marum, Groningen, Nederland | I86975 | |
| 4 | 22 dec 1671 | Marum, Groningen, Nederland | I86980 | |
| 5 | 22 dec 1671 | Marum, Groningen, Nederland | I86981 | |
| 6 | Marum, Groningen, Nederland | I5539 | ||
| 7 | Marum, Groningen, Nederland | I5594 | ||
| 8 | 17 jun 1795 | Marum, Groningen, Nederland | I50235 | |
| 9 | 15 okt 1784 | Marum, Groningen, Nederland | I80128 | |
| 10 | 25 feb 1806 | Marum, Groningen, Nederland | I45105 | |
| 11 | Marum, Groningen, Nederland | I9829 | ||
| 12 | nov 1794 | Marum, Groningen, Nederland | I88823 | |
| 13 | okt 1794 | Marum, Groningen, Nederland | I88822 | |
| 14 | Marum, Groningen, Nederland | I72359 | ||
| 15 | Marum, Groningen, Nederland | I13523 | ||
| 16 | Marum, Groningen, Nederland | I14322 | ||
| 17 | Marum, Groningen, Nederland | I14333 | ||
| 18 | Marum, Groningen, Nederland | I14351 | ||
| 19 | Marum, Groningen, Nederland | I14397 | ||
| 20 | Marum, Groningen, Nederland | I14422 | ||
| 21 | Marum, Groningen, Nederland | I14425 | ||
| 22 | Marum, Groningen, Nederland | I14431 | ||
| 23 | Marum, Groningen, Nederland | I14439 | ||
| 24 | 1760 | Marum, Groningen, Nederland | I76666 | |
| 25 | 26 apr 1804 | Marum, Groningen, Nederland | I54596 | |
| 26 | Marum, Groningen, Nederland | I76655 | ||
| 27 | 4 aug 1809 | Marum, Groningen, Nederland | I18760 | |
| 28 | 16 okt 1800 | Marum, Groningen, Nederland | I90948 | |
| 29 | 1744 | Marum, Groningen, Nederland | I69978 | |
| 30 | 4 mei 1692 | Marum, Groningen, Nederland | I19944 | |
| 31 | Marum, Groningen, Nederland | I22902 | ||
| 32 | 15 jan 1687 | Marum, Groningen, Nederland | I86982 | |
| 33 | 5 jan 1806 | Marum, Groningen, Nederland | I75255 | |
| 34 | 28 jan 1801 | Marum, Groningen, Nederland | I32729 | |
| 35 | 1760 | Marum, Groningen, Nederland | I32743 | |
| 36 | 1802 | Marum, Groningen, Nederland | I63114 | |
| 37 | Marum, Groningen, Nederland | I36993 | ||
| 38 | 1766 | Marum, Groningen, Nederland | I74609 | |
| 39 | Marum, Groningen, Nederland | I38184 | ||
| 40 | Marum, Groningen, Nederland | I75828 | ||
| 41 | Marum, Groningen, Nederland | I75827 | ||
| 42 | 6 sep 1805 | Marum, Groningen, Nederland | I50094 | |
| 43 | Marum, Groningen, Nederland | I42460 | ||
| 44 | Marum, Groningen, Nederland | I42667 | ||
| 45 | Marum, Groningen, Nederland | I86977 | ||
| 46 | Marum, Groningen, Nederland | I43494 | ||
| 47 | Marum, Groningen, Nederland | I43506 | ||
| 48 | 1763 | Marum, Groningen, Nederland | I76665 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 1196
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AALDERS / BOONSTRA | 23 mrt 1940 | Marum, Groningen, Nederland | F1770880624 |
| 2 | AALDERS / BOS | 14 apr 1855 | Marum, Groningen, Nederland | F1724007190 |
| 3 | AARDEMA / NONKES | 31 jul 1864 | Marum, Groningen, Nederland | F1594117228 |
| 4 | AIKEMA / BOUSEMA | 9 nov 1816 | Marum, Groningen, Nederland | F1701002824 |
| 5 | AKKERMAN / IDSINGH | 26 dec 1830 | Marum, Groningen, Nederland | F1611514470 |
| 6 | AKKERMAN / RENKEMA | 7 aug 1820 | Marum, Groningen, Nederland | F1611120508 |
| 7 | AKKERMAN / VENEMA | 16 apr 1835 | Marum, Groningen, Nederland | F1593430715 |
| 8 | AKKERSMA / BANDRINGA | 26 dec 1824 | Marum, Groningen, Nederland | F1690353263 |
| 9 | AKKERSMA / VAN DER VELDE | 5 nov 1820 | Marum, Groningen, Nederland | F1593433456 |
| 10 | AKKERSMA / ZORGE | 24 apr 1830 | Marum, Groningen, Nederland | F1614711943 |
| 11 | ALBERDA VAN EKENSTEIN / POPPINGA | 15 apr 1911 | Marum, Groningen, Nederland | F1735731761 |
| 12 | ALBERTS / BANDRINGA HAVINGS | 7 mei 1853 | Marum, Groningen, Nederland | F1723973862 |
| 13 | ALBERTS / HEUKER | 30 aug 1873 | Marum, Groningen, Nederland | F1698398516 |
| 14 | ALBERTS / HINDRIKS | 22 nov 1761 | Marum, Groningen, Nederland | F1593430683 |
| 15 | ALBERTS / VAN DER VELDE | 14 mei 1892 | Marum, Groningen, Nederland | F1698398513 |
| 16 | ALKEMA / BLAAUWIJKEL | 29 apr 1905 | Marum, Groningen, Nederland | F1611807039 |
| 17 | ALKEMA / IJPMA | 21 aug 1843 | Marum, Groningen, Nederland | F1621259448 |
| 18 | ALKEMA / KAMSTRA | 30 mei 1842 | Marum, Groningen, Nederland | F1694525653 |
| 19 | ALKEMA / NIEWIJK | 21 mei 1840 | Marum, Groningen, Nederland | F1724007194 |
| 20 | ALKEMA / NUISMER | 10 mrt 1906 | Marum, Groningen, Nederland | F1644661139 |
| 21 | ALKEMA / POP | 6 jul 1843 | Marum, Groningen, Nederland | F1740081723 |
| 22 | ALKEMA / POSTHUMA | 19 mei 1855 | Marum, Groningen, Nederland | F1697611160 |
| 23 | ALKEMA / POSTMUS | 2 mei 1877 | Marum, Groningen, Nederland | F1697611161 |
| 24 | ALKEMA / VEENSTRA | 14 jun 1838 | Marum, Groningen, Nederland | F1593426519 |
| 25 | ALKEMA / VENEMA | 23 mei 1931 | Marum, Groningen, Nederland | F1593423564 |
| 26 | ALKEMA / WIJKSTRA | 11 mei 1817 | Marum, Groningen, Nederland | F1720372433 |
| 27 | ALLERSHOF / BERGHUIS | 18 nov 1827 | Marum, Groningen, Nederland | F1593432698 |
| 28 | ALMOES / ALTING | 27 jun 1839 | Marum, Groningen, Nederland | F1593426602 |
| 29 | ALSERDA / BOSMAN | 21 apr 1820 | Marum, Groningen, Nederland | F1593433729 |
| 30 | ALSERDA / DE JONG | 16 mrt 1918 | Marum, Groningen, Nederland | F1738993839 |
| 31 | ALSERDA / JACOBS | 30 aug 1772 | Marum, Groningen, Nederland | F1613288541 |
| 32 | ALSERDA / MUNSTRA | 2 mei 1802 | Marum, Groningen, Nederland | F1724007120 |
| 33 | ALSERDA / TOP | 8 mrt 1829 | Marum, Groningen, Nederland | F1613288546 |
| 34 | ALSERDA / VAN DER VEEN | 15 mei 1825 | Marum, Groningen, Nederland | F1613288545 |
| 35 | ALSERDA / WIJMA | 28 apr 1858 | Marum, Groningen, Nederland | F1761712591 |
| 36 | AMSING / REITSMA | 21 feb 1852 | Marum, Groningen, Nederland | F1609070232 |
| 37 | AMSING / STOBBE | 6 jun 1844 | Marum, Groningen, Nederland | F1609070224 |
| 38 | ANDRIES / HARMENS | 5 okt 1704 | Marum, Groningen, Nederland | F1742051315 |
| 39 | ANDRIES / HINDRICKS | 11 apr 1688 | Marum, Groningen, Nederland | F1742051314 |
| 40 | ANDRIESSEN / VEENSTRA | 8 feb 1936 | Marum, Groningen, Nederland | F1593433093 |
| 41 | ANNES / JANSEN | 11 mei 1690 | Marum, Groningen, Nederland | F1685874430 |
| 42 | ANNES / JANSEN | 22 mei 1701 | Marum, Groningen, Nederland | F1685874431 |
| 43 | APPELHOF / REITSMA | 27 apr 1939 | Marum, Groningen, Nederland | F1593426238 |
| 44 | ARBEIDER / SIKKES | 8 sep 1799 | Marum, Groningen, Nederland | F1660385443 |
| 45 | ARENS / FOCKES | 19 mrt 1724 | Marum, Groningen, Nederland | F1593422008 |
| 46 | ASSIES / EVERTS | 10 mei 1873 | Marum, Groningen, Nederland | F1593430768 |
| 47 | AUSMA / BIJZITTER | 27 mei 1827 | Marum, Groningen, Nederland | F1614712013 |
| 48 | AUSMA / CAZEMIER | 5 sep 1836 | Marum, Groningen, Nederland | F1593418892 |
| 49 | AUSMA / KATS | 8 jun 1828 | Marum, Groningen, Nederland | F1593432218 |
| 50 | AUSMA / RENKEMA | 26 aug 1848 | Marum, Groningen, Nederland | F1593424916 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOER / CASEMIER | 22 sep 1836 | Marum, Groningen, Nederland | F1593432569 |
| 2 | KOOIJ / POR | 27 jun 1844 | Marum, Groningen, Nederland | F1593433199 |
| 3 | VAN WIJK / DE JONG | 2 jan 1918 | Marum, Groningen, Nederland | F1767508253 |
