Aantekeningen
Treffers 1 t/m 50 van 25,098
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 1 | _FUN DATE 13 DEC 1607 PLAC Groningen, Groningen, Netherlands | CLANT, Hermannus Alerts (I6631)
|
| 2 | _FUN DATE ABT 1577 | VAN ITTERSUM, Lutgardis (I18421)
|
| 3 | _PHOTO | MOL, J.H.M. (I27050)
|
| 4 | _PHOTO | ROOSEBOOM, Berendina Wilhelmina (I33105)
|
| 5 | _PHOTO | VERHOEVEN, Susanna (I39691)
|
| 6 | _PHOTO | OP DE WOERD, Antonius (I43541)
|
| 7 | _PHOTO | OP DE WOERD, Bernardus (I43547)
|
| 8 | _PHOTO | OP DE WOERD, Gerridina Johanna (I43561)
|
| 9 | _PHOTO | OP DE WOERD, Johanna Gerridiena (I43578)
|
| 10 | _PHOTO | OP DE WOERD, Maria Anna (I43589)
|
| 11 | _UID 58a195a88f4031e68f9b0021cccd8f3f _UPD 13 FEB 2017 12:16:56 GMT+1 | VAN DEN BELD, Johanna (I2316)
|
| 12 | _UID 58a195a8e909c1e68f9b0021cccd8f3f _UPD 13 FEB 2017 12:16:56 GMT+1 | VAN DEN BELD, Jan (I2312)
|
| 13 | _UID 58a1960f8f4031e68f9b0021cccd8f3f _UPD 13 FEB 2017 12:18:39 GMT+1 | BROEKHOF, Hendrika (I5223)
|
| 14 | _UID 58a196b8293731e68f9b0021cccd8f3f _UPD 13 FEB 2017 12:21:28 GMT+1 | EVERS, Everdina (I9982)
|
| 15 | _UID 58a196b8842211e68f9b0021cccd8f3f _UPD 13 FEB 2017 12:21:28 GMT+1 | EVERDS, Hermina (I9971)
|
| 16 | _UID 58a19703ff6ed1e68f9b0021cccd8f3f _UPD 13 FEB 2017 12:22:43 GMT+1 | HAGEMAN, Maria Willems (I12797)
|
| 17 | _UID 58a1982a8f4031e68f9b0021cccd8f3f _UPD 13 FEB 2017 12:27:38 GMT+1 | KLUMPERS, Arend (I22280)
|
| 18 | _UID 58a1987225b931e68f9b0021cccd8f3f _UPD 13 FEB 2017 12:28:50 GMT+1 | VAN DER LIENDE, Johannes (I24802)
|
| 19 | _UID 58a198fa5919d1e68f9b0021cccd8f3f _UPD 13 FEB 2017 12:31:06 GMT+1 Doop 01-12-1765 Zuidwolde Kind Aeltje Geslacht v Vader Hindrik Meinders Moeder Reenje Jacobs Bron Doop- en trouwboek Zuidwolde 1761-1811 | POL, Everhardus (I30391)
|
| 20 | _UID 58a198fab22621e68f9b0021cccd8f3f _UPD 13 FEB 2017 12:31:06 GMT+1 | POLL, Mattheus (I30453)
|
| 21 | _UID 58a198fae26be1e68f9b0021cccd8f3f _UPD 13 FEB 2017 12:31:06 GMT+1 | POL, Jan (I30403)
|
| 22 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: Jan DE VRIES / Elisabeth DEELSTRA (F1593419020)
|
| 23 | ?19-01-1771: Lutgert Willems d'oude Vrou aan 't Habers te Arrien | NIJMEIJER, Lutger Willems (I27939)
|
| 24 | ?Huwelijk 03-05-1924 Marum Bruidegom Jan Venema, bruidegom 23 jaar, molenaarsknecht Geboren Niebert gem. Marum Vader Jan Venema, arbeider Moeder Auktje Talens Bruid Wietske Hut, bruid 27 jaar, dienstbode Geboren Grootegast Vader Roelf Hut, landbouwer Moeder Rijke Pultrum Bron Huwelijksregister Marum 1924 Aktenummer 15 | Gezin: Jan VENEMA / Wietske HUT (F1593423570)
|
| 25 | ?Roden, doop-, trouw- en lidmatenboek (1714-1793; DTB 121), 19 mei 1748, pagina 72 Gedoopt: Aaltien, geboren te Steenbergen (Roden), dochter van Niclaas Jans en Fennechien Harms. | NIKOLAAS, Aaltien (I27989)
|
| 26 | ?Roden, doop-, trouw- en lidmatenboek (1714-1793; DTB 121), 30 december 1753, pagina 81 Gedoopt: Jantien, dochter van Nieklaas Jans en Fennechien Harms. | NIKOLAAS, Jantje (I27990)
|
| 27 | ?Roden, overlijdensakte, 2 september 1818, aktenr. 21 Overledene: Heere Jans, geboren te Leek op 19-09-1754; beroep: landbouwer; overleden te Roden op 02-09-1818; oud: 61 jaren, zoon van Jan Heeres en Geeske Koens. Gehuwd geweest met Jantje Hindriks, in leven. | JANS, Heere (I19158)
|
| 28 | ..... Heddes & Jantjen Hindriks, weduwe van Onne Arriens, beide van Tolbert | Gezin: Jantien HINDRIKS / Hindrik HEDDES (F1593434574)
|
| 29 | ...03.1715 dopen Duistervoorde Lambertus z.v. Berent Hermens en Jenneken Lamberts peter/meter; Willemken Janssen | BERENTS, Lambertus (I2626)
|
| 30 | "gewezen paepe" en koopman , overleden te Amsterdam. Zijn goederen - huizen en landerijen - waren gelegen in Dwingelo, Wapserveen, Uffelte, Weststellingwerf en Amsterdam. Uit een acte van boedelscheiding blijkt dat bij het overlijden Hendrik kinderloos was, zijn broers en zusters waren ook overleden zodat hun kinderen of kleinkinderen erfden. De erfenis bestond uit huizen en landerijen in Dwingelo, Wapserveen, Uffelte, Weststellingwerf en Amsterdam | DE VOS, Hendrick Johansz (I40508)
|
| 31 | "Italiaansch Schoorsteenveger" . In Amsterdam eerst in dienst bij Bertina, Baratta, Bonardi en Cavalini, later voor zich zelf na een vennootschap van een jaar (1863-1864) met Jacob Maino Geboren op 10 januari 1831 - Sagrogno, Druogno, Valle Vigezzo, Piemonte,Italië Gedoopt op 10 januari 1831 - Parocchia di San Silvestro, Druogno: Peetvader was Giovanni Alexis Vanzina, zoon van Giacomo Vanzina. Peetmoeder was Anna Maria Maino, dochter van Giovanni Battista Maino. Gestorven op 27 juli 1900 - Amsterdam Begraven op 1 augustus 1900 - Amsterdam, RK Kerkhof Sint Barbara Leeftijd bij overlijden: 69 jaar oud | Gezin: Carlo Giovanni Antonio MARGAROLI / Catharina Elisabeth DUIJVELSHOFF (F1593419146)
|
| 32 | (Haijnga) Sijdts. | SIJDSZ, Romcka (I34747)
|
| 33 | (Joncker Wigbolt), vrijheer van Ulrum, zoon van Geert, vrijheer van Ulrum, burgemeester van Groningen, en Alyt Schaffer. Hij was burgemeester van Groningen 1465, hoofdman van de justitiekamer aldaar 1461-1464 en huwde Wobbe ten Grave, dochter van Just ten Grave en Elteke Schluchting. | LEWE, Wigbold (I24747)
|
| 34 | (van Wolfkamp te Giethmen ??) | WARNERS, Geertje (I41475)
|
| 35 | (Volgens de onder beheer zijnde nalatenschappen van overleden zeelieden, van de Weeskamer te Batavia, is op 14-12-1824 overleden de Kwartiermeester bij de Kon. Mar. Daniel Derks Heres. Geboortig van Groningen den 10-07-1805.) | HERES, Daniel Derks (I74118)
|
| 36 | * Lidmatenboek Smallingerland, 1798 Man: Jacob Sietses Vrouw: Geeske Popkes Op 16 mei 1798 belijdenis Op 1 mei 1799 hij overleden Op 24 maart 1803 zij overleden Bron: Archief: Tresoar Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Invnr. : 621 Herv. Gemeente Boornbergum en Kortehemmen, lidmaten 1667-1850 | WILDSCHUT, Jacob Sytses (I42840)
|
| 37 | ±1400. (Wobbe) Wordt in 1441 genoemd in een stuk over ruiling van veen met Ayla Mennoldis. Woont op de Grovestins in Bergum. | WOPKA, Idza (I43971)
|
| 38 | 00-04-1772 Adriaen Poelmans geboortig in Overpelt in 't Bisdom van Luik & Hendrika Willems Rodijk dogter van Willem Oosterink getrout den 3 Maij 04-05-1772 Arianus Poelman ex Patria Leodicuse [=uit het land van Luik] & Henrica Wilmsen ex Bathmen getuige Gesiena Aleijda Guijkinck et Joanna Dercksen | Gezin: Adriaan POELMAN / Henrica Wilhelmus OOSTERIK (F1593435381)
|
| 39 | 00-09-1756 Joannes Hendricus zoon van Joannes ..... & Berendina op het Krijgshuijs in Linderte getuige Hendricus op het Krijgshuijs cujus loco Hendrica van de Sennep | MENSINK, Joannes Hendricus (I26592)
|
| 40 | 00-10-1755 Colmschate RK Gerardus sone van Garrit en Gertjen clijn Velthuijsen Getuige Janno Beerninck | KLEIN VELTHUIS, Gerardus (I21869)
|
| 41 | 006 Tjeerd/Tjeert Jans Iwema | IJBEMA, Tjeerd Jans (I73983)
|
| 42 | 00k Antje Hindriks Zijnema/Sienema | ZEENEMA, Antje Hendriks (I44189)
|
| 43 | 00k Janna Hulsbeke | HULSBEEK, Janna (I17404)
|
| 44 | 00k Trijntje Harkes Wridsers/Vridzes/Fridzers | WRISTERS, Trijntje Harkes (I44036)
|
| 45 | 00k Wietske Ekkes | EKKES, Wijtske (I9497)
|
| 46 | 01-00-1768 Joannes Lamberti van 't Rosendaal in Heino & Egberdina Antonii van den Tijs in Pleegste getuige Joanna et Joanne fratre et sorore sponsi - Heino | Gezin: Jan Lamberts ROSENDAAL / Egbertina Antonie VAN DEN TIJS (F1593431254)
|
| 47 | 01-01-1808 Bernardina dochter van Mathias Poll & Hermina Evers van Terwolde getuige Joannes Poll | POLL, Bernardina (I30440)
|
| 48 | 01-03-1767 Egbert Arends & Hendrina Hendrix Getuige Henricus Jacobs & Hermina Garris | Gezin: Egbertus ARENTS / Hendrina HENDRIX (F1593426917)
|
| 49 | 01-03-1767 Joannes Joannis van de Marissink te Heeten & Maria Joannis van de Broschotte in Pleegst Testibus Joanna Catharina Kok et Hermano Poppe - Pleegst | Gezin: Jan HANS / Maria JANS OP BROSCHOTTE (F1593428720)
|
| 50 | 01-03-1771 z: Hermanus v: Henricus van de Weteringe & m: Elsje Hermani g: Henderina sorore matris - Raalte | VAN DE WETERINGE, Hermannes (I42137)
|
