Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 177 voor Familienaam is gelijk aan JANNES
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANNES, Aaltje | I79238 | geb. ca. 1749 | Nietap, Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 2 | JANNES, Aaltje | I18801 | ged. 8 jan 1758 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 3 | JANNES, Aaltjen | I92807 | ged. 4 nov 1736 | Ezinge, Winsum, Groningen, Nederland |
| 4 | JANNES, Aaltjen | I92808 | ged. 1 mrt 1739 | Ezinge, Winsum, Groningen, Nederland |
| 5 | JANNES, Aefke | I50781 | ged. 17 jun 1694 | Grootegast, Groningen, Nederland |
| 6 | JANNES, Aeltijn | I56380 | ||
| 7 | JANNES, Aeltje | I18802 | ged. 19 feb 1730 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 8 | JANNES, Aeltje | I18803 | ged. 3 jul 1774 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 9 | JANNES, Akke | I71582 | ||
| 10 | JANNES, Albert | I53635 | ged. 28 feb 1768 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 11 | JANNES, Albert | I18804 | ged. 1 mrt 1772 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 12 | JANNES, Aldert | I58789 | ged. 18 jul 1790 | Haren, Groningen, Nederland |
| 13 | JANNES, Anje | I18805 | ged. 29 apr 1703 | Lutjegast, Grootegast, Groningen, Nederland |
| 14 | JANNES, Anke | I18807 | geb. ca. 1650 | Marum, Groningen, Nederland |
| 15 | JANNES, Anke | I53544 | ged. 30 okt 1746 | Noordwijk, Marum, Groningen, Nederland |
| 16 | JANNES, Anke | I18806 | geb. ca. 1766 | |
| 17 | JANNES, Annigje | I78135 | ||
| 18 | JANNES, Antie | I18808 | geb. ca. okt 1682 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 19 | JANNES, Antien | I73846 | ged. 18 mei 1766 | Oosterwolde, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 20 | JANNES, Antje | I18810 | ||
| 21 | JANNES, Antje | I58986 | ged. 13 feb 1707 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 22 | JANNES, Antje | I18811 | geb. 14 mrt 1723 | Leek, Groningen, Nederland |
| 23 | JANNES, Antje | I18812 | geb. 3 mrt 1726 | Leek, Groningen, Nederland |
| 24 | JANNES, Antje | I18813 | geb. 5 mrt 1727 | Leek, Groningen, Nederland |
| 25 | JANNES, Antje | I53549 | ged. 4 aug 1765 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 26 | JANNES, Antje | I88911 | geb. 19 jul 1771 | Sebaldeburen, Grootegast, Groningen, Nederland |
| 27 | JANNES, Arend | I92811 | ged. 26 apr 1744 | Ezinge, Winsum, Groningen, Nederland |
| 28 | JANNES, Arent | I65176 | ||
| 29 | JANNES, Asingh | I18814 | geb. 11 feb 1717 | Leek, Groningen, Nederland |
| 30 | JANNES, Auke | I63685 | geb. 8 apr 1774 | Sebaldeburen, Grootegast, Groningen, Nederland |
| 31 | JANNES, Aukje | I57997 | ged. 26 jun 1763 | Grijpskerk, Zuidhorn, Groningen, Nederland |
| 32 | JANNES, Aukje | I72559 | ged. 19 apr 1767 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 33 | JANNES, Barteld | I18816 | ged. 21 okt 1714 | Lutjegast, Grootegast, Groningen, Nederland |
| 34 | JANNES, Beningh | I81922 | ged. 14 mrt 1717 | Grijpskerk, Zuidhorn, Groningen, Nederland |
| 35 | JANNES, Berent | I70732 | ged. 19 jul 1756 | Leens, De Marne, Groningen, Nederland |
| 36 | JANNES, Berent | I63681 | ged. 31 mei 1761 | Sebaldeburen, Grootegast, Groningen, Nederland |
| 37 | JANNES, Claartie | I58979 | ged. 27 feb 1718 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 38 | JANNES, Claartie | I77858 | ged. 27 feb 1718 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 39 | JANNES, Derkje | I58006 | ged. 10 dec 1769 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 40 | JANNES, Derkje | I52251 | ged. 10 dec 1769 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 41 | JANNES, Dina | I54508 | ged. 14 okt 1771 | Haren, Groningen, Nederland |
| 42 | JANNES, Dirck | I73847 | ged. 5 mrt 1752 | Oosterwolde, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 43 | JANNES, Duurt | I60444 | geb. 5 jul 1808 | Hoogemeeden, Zuidhorn, Groningen, Nederland |
| 44 | JANNES, Eelkien | I18818 | ged. 14 okt 1708 | Lutjegast, Grootegast, Groningen, Nederland |
| 45 | JANNES, Eeuwe | I18819 | ||
| 46 | JANNES, Eeuwe | I18820 | geb. 10 nov 1718 | Leek, Groningen, Nederland |
| 47 | JANNES, Egbert | I18821 | ||
| 48 | JANNES, Egbertje | I18822 | geb. ca. 1766 | |
| 49 | JANNES, Elisabeth | I65256 | ||
| 50 | JANNES, Eltje | I53303 |
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart




