Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 17 van 17 voor Voornaam begint met OTTE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORNELIS, Otte | I67545 | ged. 26 nov 1769 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 2 | DE VRIES, Otte Jurjens | I74282 | geb. 28 dec 1831 | Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 3 | GALAMA, Otte Yghes | I10810 | ||
| 4 | HENDRICKS, Otte | I54572 | ged. 18 mei 1704 | Haren, Groningen, Nederland |
| 5 | HENDRIKS, Otte | I46737 | ged. 8 okt 1769 | Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 6 | HOENDERKEN, Otte | I71060 | ||
| 7 | JENTES, Otte | I46417 | ged. 12 mei 1782 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 8 | KRUIMS, Otte Jans | I56731 | geb. 26 apr 1803 | Zulte, Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 9 | MEIJER, Otte | I85643 | geb. 17 jan 1860 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 10 | NUISMER, Otte Itskes | I52670 | geb. 27 nov 1812 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 11 | OTTENS, Otte Kornelis | I70240 | ||
| 12 | PLANTA, Otte | I51848 | geb. 8 apr 1822 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 13 | RENKEMA, Otte Alberts | I31730 | geb. 10 mrt 1831 | Marum, Groningen, Nederland |
| 14 | SYTSES, Otte | I46789 | ||
| 15 | TISSING, Otte | I47646 | geb. ca. 1803 | |
| 16 | VAN ZANTEN, Otte Jans | I92671 | ||
| 17 | WYBES, Otte | I44068 | geb. ca. jul 1764 |




