Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 92 voor Voornaam begint met KARST
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AALDEREN, Karst | I183 | geb. ca. 1868 | |
| 2 | BAKKER, Karst Hindriks | I73375 | ged. 7 sep 1784 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 3 | BALKEMA, Karst Willems | I1847 | ||
| 4 | BARON, Karst Jans | I1988 | geb. ca. 1733 | Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland |
| 5 | BARON, Karst Janse | I1989 | geb. ca. 1690 | Noorder Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland |
| 6 | BOER, Karst Geerts | I3564 | ged. 11 mei 1790 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 7 | BRANDSMA, Karst | I93164 | geb. 20 mrt 1851 | Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland |
| 8 | BRANDSMA, Karsten William | I4857 | ||
| 9 | BRUINSMA, Karst Rinses | I5592 | geb. 29 sep 1776 | Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 10 | BRUINSMA, Karste Bruins | I68064 | geb. 24 sep 1836 | Appelscha, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 11 | BURGSTRA, Karst | I52868 | geb. 24 nov 1888 | Marum, Groningen, Nederland |
| 12 | BURGSTRA, Karst | I85923 | geb. 1 dec 1891 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 13 | DE BRUIN, Karst | I5517 | ||
| 14 | DE KLEINE, Karst Alberts | I21882 | ged. 11 aug 1782 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 15 | DE VRIES, Karst | I82063 | geb. 20 dec 1909 | Grijpskerk, Zuidhorn, Groningen, Nederland |
| 16 | DE VRIES, Karst Hendriks | I63150 | geb. 1 mei 1830 | Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 17 | DE VRIES, Karst Roelfs | I40971 | geb. ca. 1762 | Noorder Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland |
| 18 | DE VRIES, Karst Roelfs | I40972 | geb. 21 sep 1821 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 19 | DEELSTRA, Karst | I7465 | geb. ca. 26 nov 1900 | Dantumadeel, Friesland, Nederland |
| 20 | DONKER, Karste Hendriks | I8632 | ged. 14 dec 1760 | Donkerbroek, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 21 | DOORNBOS, Karst | I85960 | geb. 16 feb 1845 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 22 | DOORNBOS, Karst Bouwes | I59949 | ||
| 23 | DOORNBOSCH, Karst | I66178 | geb. 17 mrt 1822 | Westerhorn, Zuidhorn, Groningen, Nederland |
| 24 | DOORNBOSCH, Karst Alberts | I8672 | ged. 14 dec 1788 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 25 | DOORNBOSCH, Karstina | I67575 | geb. 7 okt 1882 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 26 | DRAGSTRA, Karst Jans | I8825 | geb. ca. 1779 | Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 27 | EITS, Karst | I9477 | ||
| 28 | EZINGA, Karst Hendriks | I59219 | geb. 1 feb 1810 | |
| 29 | FEENSTRA, Karst | I10158 | geb. 6 dec 1863 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 30 | GOOSSEN, Karst Jans | I11765 | ged. 5 aug 1798 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 31 | GOOZEN, Karst | I45619 | geb. 14 mrt 1885 | Leek, Groningen, Nederland |
| 32 | HAGEDOORN, Karst | I85956 | geb. 9 sep 1830 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 33 | HAGEDOORN, Karst | I52700 | geb. 19 jul 1843 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 34 | HAGEDOORN, Karst Hendriks | I12783 | ged. 13 dec 1778 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 35 | HARMENS, Karst | I13299 | geb. ca. 1540 | Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland |
| 36 | HELDRING, Karst Tjallings | I62239 | geb. 23 okt 1848 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 37 | HERES, Karst Jans | I19327 | ged. 23 sep 1742 | Steggerda, Weststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 38 | HOEKSEMA, Karst Freerks | I15946 | ged. 3 apr 1809 | Norg, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 39 | HOFSTEENGE, Karst Egberts | I77255 | ged. 20 nov 1785 | Norg, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 40 | HOLMAN, Karst Alberts | I82411 | geb. 13 mei 1828 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 41 | HUT, Karst | I69031 | geb. 9 aug 1856 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 42 | HUT, Karst | I78266 | geb. 9 feb 1860 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 43 | HUT, Karst | I18172 | geb. 7 sep 1872 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 44 | HUT, Karst | I18173 | geb. 8 jan 1874 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 45 | HUT, Karst | I18174 | geb. 6 feb 1908 | Niebert, Marum, Groningen, Nederland |
| 46 | HUT, Karst Jans | I77487 | geb. 15 okt 1794 | |
| 47 | JACOBS, Karst | I46566 | ||
| 48 | JACOBS, Karst | I18625 | ged. 1 mei 1674 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 49 | JANS, Karst | I19325 | ||
| 50 | JANS, Karst | I19326 | geb. ca. 1610 | Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




