Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 70 voor Voornaam is gelijk aan MARGARETHA
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADDINGA VAN WESTERWOLD, Margaretha | I365 | geb. ca. 1515 | |
| 2 | BAKERING, Margaretha | I69639 | geb. ca. 1815 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 3 | BLUYT, Margaretha | I3350 | geb. ca. 1350 | |
| 4 | BOEREMA, Margaretha | I83045 | geb. 26 jun 1911 | Roderveld, Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 5 | BORCKES, Margaretha | I4051 | geb. ca. 1679 | |
| 6 | BRAAM, Margaretha | I53516 | geb. 23 mrt 1791 | Sebaldeburen, Grootegast, Groningen, Nederland |
| 7 | BRAAM, Margaretha | I53517 | geb. 22 jul 1792 | Sebaldeburen, Grootegast, Groningen, Nederland |
| 8 | BRUGGENWEERD, Margaretha | I5491 | ||
| 9 | CATS, Margaretha | I6269 | ||
| 10 | CAZEMIER, Margaretha | I6419 | geb. 12 apr 1892 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 11 | CLANT, Juffer van Menkema Margaretha | I6663 | geb. ca. 1618 | |
| 12 | COENRAADS, Margaretha | I6910 | ||
| 13 | DATEMA, Margaretha | I7294 | geb. ca. 1829 | Roderwolde, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 14 | DAVENSCHOT, Margaretha | I7306 | geb. ca. 1824 | Dalfsen, Overijssel, Nederland |
| 15 | DE GROOT, Margaretha | I12201 | geb. 10 jan 1875 | Boskoop, Zuid-Holland, Nederland |
| 16 | DE GROOT, Margaretha | I12202 | geb. 5 jan 1915 | Boskoop, Zuid-Holland, Nederland |
| 17 | DIJK, Margaretha | I77294 | geb. 17 okt 1833 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 18 | DIJKSTAL, Margaretha | I8258 | geb. ca. 1830 | Schiedam, Zuid-Holland, Nederland |
| 19 | DROSTE, Margaretha | I8937 | ||
| 20 | ELLENS, Margaretha | I54207 | geb. 21 feb 1883 | Onnen, Haren, Groningen, Nederland |
| 21 | ERNENS, Margaretha | I72245 | ged. 20 sep 1792 | Den Hoorn, Leens, De Marne, Groningen, Nederland |
| 22 | FRISO, Margaretha | I10749 | geb. 1 dec 1882 | Marum, Groningen, Nederland |
| 23 | GEERSING, Margaretha | I69735 | geb. 9 okt 1819 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 24 | HAFKENSCHEIDT, Margaretha | I12728 | ged. 1 mei 1775 | Bergh, Gelderland, Nederland |
| 25 | HARMS, Margaretha | I58909 | ||
| 26 | HOLSCHER, Margaretha | I16465 | ged. 8 apr 1716 | Gendringen, Gelderland, Nederland |
| 27 | HOLTKAMP, Margaretha | I16543 | ||
| 28 | HOORN, Margaretha | I16886 | ||
| 29 | JACOBS, Margaretha | I57956 | ||
| 30 | JAGER, Margaretha | I75751 | geb. 21 jun 1812 | Noorder Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland |
| 31 | JANSEN, Margaretha | I19862 | ||
| 32 | JANSMA, Margaretha | I19968 | geb. 15 dec 1825 | Zwaagwesteinde, Dantumadeel, Friesland, Nederland |
| 33 | JANSSENS, Margaretha | I58888 | ||
| 34 | JONGEJAN, Margaretha | I20525 | ||
| 35 | KLINKHAMER, Margaretha | I48172 | geb. 9 jan 1835 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 36 | KOENDERS, Margaretha | I22648 | geb. ca. 1805 | |
| 37 | KUIPER, Margaretha | I23650 | geb. 12 mrt 1929 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 38 | LEWE, Margaretha | I24727 | geb. ca. 1480 | |
| 39 | LEWE, Margaretha | I24728 | geb. 1582 | |
| 40 | LIJBERING, Margaretha | I75119 | ||
| 41 | LIJPHART, Margaretha | I44953 | ||
| 42 | LINDENBOEM, Margaretha | I24983 | ged. 17 sep 1678 | Billerbeck, Coesfeld, Nordrhein Westfalen, Deutschland |
| 43 | MEEK, Margaretha | I26074 | geb. 1861 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 44 | MEIJER, Margaretha | I70370 | geb. 20 apr 1829 | Assen, Drenthe, Nederland |
| 45 | MEIJERINK, Margaretha | I26310 | geb. ca. 1744 | Losser, Overijssel, Nederland |
| 46 | MEINDERTS, Margaretha | I72271 | ||
| 47 | NIEMEIER, Margaretha | I27659 | ||
| 48 | OVERBEKE, Margaretha | I29151 | ged. 20 mei 1773 | Zwolle, Overijssel, Nederland |
| 49 | PETERS, Margaretha | I79812 | ||
| 50 | PROSE, Margaretha | I30982 | geb. 28 feb 1910 | Leeuwarden, Friesland, Nederland |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




