Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 69 voor Voornaam is gelijk aan JACOBA
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKKER, Jacoba | I1746 | geb. 14 feb 1908 | Nieuwecompagnie, Hoogezand, Groningen, Nederland |
| 2 | CAZEMIER, Jacoba | I6374 | geb. 12 mrt 1907 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 3 | COENDERS, Jacoba | I6811 | ||
| 4 | DE GROOT, Jacoba | I12182 | ||
| 5 | DE VRIES, Jacoba | I66027 | geb. 11 nov 1838 | Peize, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 6 | DE VRIES, Jacoba | I66029 | geb. 2 aug 1844 | Peize, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 7 | DRENTH, Jacoba | I86267 | geb. 27 feb 1908 | Harlingen, Friesland, Nederland |
| 8 | EIKEMA, Jacoba | I86820 | geb. 1 jan 1921 | Tranquillity, Fresno County, California, USA |
| 9 | ELSHOFF, Jacoba | I9624 | geb. 3 dec 1895 | Arnhem, Gelderland, Nederland |
| 10 | FEENSTRA, Jacoba | I10154 | geb. 24 jun 1923 | Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland |
| 11 | FIKKERS, Jacoba | I60916 | geb. 25 jan 1888 | Kalkwijk, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland |
| 12 | FRANK, Jacoba | I79495 | geb. 9 mei 1774 | Harlingen, Friesland, Nederland |
| 13 | GRUIJS, Jacoba | I12351 | ged. 28 feb 1706 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 14 | HAAGOORT, Jacoba | I66793 | geb. 6 mei 1856 | Oudewater, Utrecht, Nederland |
| 15 | HARTMAN, Jacoba | I13636 | geb. 6 dec 1812 | Zwolle, Overijssel, Nederland |
| 16 | HEIJSTEK, Jacoba | I14467 | geb. 18 jun 1895 | Wissenkerke, Noord-Beveland, Zeeland, Nederland |
| 17 | HENDRIKS, Jacoba | I14939 | ||
| 18 | HENDRIKS, Jacoba | I85821 | ged. 11 jun 1788 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 19 | HESSELING, Jacoba | I15415 | geb. ca. 1824 | Oosterbeek, Renkum, Gelderland, Nederland |
| 20 | HOEKSTRA, Jacoba | I76796 | geb. 8 nov 1908 | Dokkum, Dongeradeel, Friesland, Nederland |
| 21 | HOLS, Jacoba | I16461 | ||
| 22 | HOLTROP, Jacoba | I45096 | geb. 2 nov 1859 | Marum, Groningen, Nederland |
| 23 | HUBERTS, Jacoba | I17210 | geb. 1860 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 24 | HUMMEL, Jacoba | I17752 | geb. 26 okt 1903 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 25 | HUMMEL, Jacoba | I17753 | geb. 20 mei 1914 | Suawoude, Tytsjerksteradiel, Friesland, Nederland |
| 26 | HUMMEL, Jacoba | I17754 | geb. 10 mei 1915 | Emmen, Drenthe, Nederland |
| 27 | JANSEN, Jacoba | I19766 | ||
| 28 | JANSEN, Jacoba | I19767 | geb. 5 jun 1853 | Boxmeer, Noord-Brabant, Nederland |
| 29 | JONGSMA, Jacoba | I20539 | geb. 4 nov 1878 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 30 | KEULEN, Jacoba | I47324 | geb. 17 sep 1820 | Scheemda, Scheemda, Groningen, Nederland |
| 31 | KLEVERING, Jacoba | I48004 | geb. 15 feb 1846 | Aduard, Zuidhorn, Groningen, Nederland |
| 32 | KLOOSTERMAN, Jacoba | I22145 | geb. 3 apr 1888 | Exloërveen, Borger-Odoorn, Drenthe, Nederland |
| 33 | KUIL, Jacoba | I23620 | ||
| 34 | LEZWIJN, Jacoba | I83041 | ||
| 35 | MEGROS, Jacoba | I26195 | geb. 30 apr 1812 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 36 | MERTENS, Jacoba | I72658 | geb. 7 sep 1851 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 37 | OLGERTS, Jacoba | I28384 | ged. 15 okt 1758 | Ten Boer, Groningen, Nederland |
| 38 | OOSTERHOF, Jacoba | I45624 | ||
| 39 | OTTEN, Jacoba | I60933 | ||
| 40 | PAAUW, Jacoba | I29299 | geb. ca. 1889 | Alkmaar, Noord-Holland, Nederland |
| 41 | POSTHUMUS, Jacoba | I76494 | geb. 7 aug 1912 | Leek, Groningen, Nederland |
| 42 | POTMAN, Jacoba | I30894 | ||
| 43 | PRINS, Jacoba | I30954 | ||
| 44 | RENKEMA, Jacoba | I45120 | geb. 4 apr 1910 | Marum, Groningen, Nederland |
| 45 | RENKEMA, Jacoba | I45159 | geb. 24 nov 1916 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 46 | RENKEMA, Jacoba | I45160 | geb. 8 jun 1918 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 47 | RODENBOOG, Jacoba | I32527 | ||
| 48 | ROELOFSEN, Jacoba | I32827 | geb. ca. 1817 | |
| 49 | ROEST, Jacoba | I32881 | geb. ca. 1808 | Wilp, Voorst, Gelderland, Nederland |
| 50 | SCHOONBEEK, Jacoba | I78595 |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




