Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 20 van 20 voor Voornaam is gelijk aan EEUWE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSMA, Eeuwe | I1459 | geb. 4 okt 1902 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 2 | BOONSTRA, Eeuwe | I87581 | geb. ca. 1866 | Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland |
| 3 | BRON, Eeuwe | I62773 | geb. 25 nov 1838 | Marum, Groningen, Nederland |
| 4 | DE BOER, Eeuwe | I82236 | geb. 14 jul 1877 | Marum, Groningen, Nederland |
| 5 | DUURSMA, Eeuwe | I73136 | ||
| 6 | HOTZES, Eeuwe | I73543 | geb. 11 mei 1795 | |
| 7 | HUT, Eeuwe | I18105 | geb. 23 mrt 1874 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 8 | HUT, Eeuwe | I91801 | geb. 15 apr 1879 | De Wilp, Marum, Groningen, Nederland |
| 9 | JANNES, Eeuwe | I18819 | ||
| 10 | JANNES, Eeuwe | I18820 | geb. 10 nov 1718 | Leek, Groningen, Nederland |
| 11 | JANS, Eeuwe | I85333 | geb. 30 jun 1736 | Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 12 | JOCHEMS (BEUGELING), Eeuwe | I20283 | geb. 24 aug 1783 | Wijnjeterp, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 13 | KAMMINGA, Eeuwe | I20906 | geb. 16 mrt 1856 | Duurswoude, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 14 | KAMMINGA, Eeuwe | I20907 | geb. 26 nov 1858 | Duurswoude, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 15 | LIEUWES, Eeuwe | I85346 | ||
| 16 | NIJBOER, Eeuwe | I84214 | geb. 25 mei 1898 | Siegerswoude, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 17 | RENKEMA, Eeuwe | I75361 | geb. 9 jun 1824 | Marum, Groningen, Nederland |
| 18 | SIEGERS, Eeuwe | I91613 | ||
| 19 | TABES, Eeuwe | I50138 | geb. 7 mei 1798 | Oostermeer, Tytsjerksteradiel, Friesland, Nederland |
| 20 | VEEN, Eeuwe | I38304 | geb. 16 aug 1896 | De Wilp, Marum, Groningen, Nederland |




