Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan HEMMES
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMMES, Albert | I77116 | geb. 2 mrt 1801 | Burum, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland |
| 2 | HEMMES, Anneghjen Jans | I61343 | ||
| 3 | HEMMES, Aukjen | I77118 | geb. 30 jun 1805 | Burum, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland |
| 4 | HEMMES, Berent | I14720 | geb. | Grootegast, Groningen, Nederland |
| 5 | HEMMES, Evert | I72893 | ||
| 6 | HEMMES, Geert | I14721 | geb. 1725 | Lucaswolde, Marum, Groningen, Nederland |
| 7 | HEMMES, Harmanna Everdina | I72892 | geb. 27 jul 1842 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 8 | HEMMES, Hindrikkien Jans | I61351 | ||
| 9 | HEMMES, Jan | I61344 | ||
| 10 | HEMMES, Jelle | I77117 | geb. 15 nov 1802 | Burum, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland |
| 11 | HEMMES, Klaas | I14722 |




