Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 492 voor Familienaam is gelijk aan ALBERTS
1 2 3 4 5 ... 10» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTS, Aafke | I543 | ||
| 2 | ALBERTS, Aafke | I74291 | ||
| 3 | ALBERTS, Aafke | I83164 | ||
| 4 | ALBERTS, Aafke | I51482 | ged. 14 mei 1709 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 5 | ALBERTS, Aaltien | I544 | ged. 26 jun 1735 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 6 | ALBERTS, Aaltje | I545 | ||
| 7 | ALBERTS, Aaltje | I546 | ||
| 8 | ALBERTS, Aaltje | I54324 | ||
| 9 | ALBERTS, Aaltje | I49973 | ged. 22 aug 1779 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 10 | ALBERTS, Aaltje | I80233 | geb. mei 1782 | Oldehove, Zuidhorn, Groningen, Nederland |
| 11 | ALBERTS, Aaltje | I52353 | geb. 29 okt 1819 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 12 | ALBERTS, Aaltjen | I90765 | ||
| 13 | ALBERTS, Abraham | I84808 | ||
| 14 | ALBERTS, Aefke | I66338 | ||
| 15 | ALBERTS, Aeltien | I547 | ged. 10 jan 1740 | Oosterwolde, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 16 | ALBERTS, Agnieta | I74198 | geb. 31 dec 1746 | Zwartdijksterschans, Norg, Drenthe, Nederland |
| 17 | ALBERTS, Aintje | I45726 | ||
| 18 | ALBERTS, Aintje | I59317 | ged. 3 feb 1771 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 19 | ALBERTS, Akke | I75158 | geb. 13 jun 1753 | |
| 20 | ALBERTS, Albert | I548 | ||
| 21 | ALBERTS, Albert | I74237 | ged. 1 dec 1726 | Wijnjeterp, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 22 | ALBERTS, Albert | I549 | ged. 26 jul 1742 | Oosterwolde, Oldebroek, Gelderland, Nederland |
| 23 | ALBERTS, Albert | I62725 | geb. 23 sep 1803 | Assen, Drenthe, Nederland |
| 24 | ALBERTS, Albert | I53655 | geb. 20 sep 1817 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 25 | ALBERTS, Albert | I73501 | geb. ca. 1818 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 26 | ALBERTS, Albert | I53651 | geb. 24 dec 1821 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 27 | ALBERTS, Albert | I552 | geb. ca. 15 mrt 1941 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 28 | ALBERTS, Albert Willems | I73288 | ged. 7 dec 1788 | Mensingeweer, De Marne, Groningen, Nederland (53.3516434/6.4648158) |
| 29 | ALBERTS, Albertha | I553 | ||
| 30 | ALBERTS, Albertje | I48276 | ||
| 31 | ALBERTS, Alberts | I554 | ||
| 32 | ALBERTS, Alberts Freerks | I92982 | ||
| 33 | ALBERTS, Alderts | I58472 | ged. 17 nov 1771 | Grootegast, Groningen, Nederland |
| 34 | ALBERTS, Alle | I73503 | ||
| 35 | ALBERTS, Alle | I73505 | geb. 2 okt 1845 | Niebert, Marum, Groningen, Nederland |
| 36 | ALBERTS, Andres | I81321 | ged. 22 nov 1750 | Haren, Groningen, Nederland |
| 37 | ALBERTS, Andries | I81322 | ged. 14 feb 1745 | Haren, Groningen, Nederland |
| 38 | ALBERTS, Andries | I81334 | ged. 23 feb 1777 | Haren, Groningen, Nederland |
| 39 | ALBERTS, Anje | I66347 | ||
| 40 | ALBERTS, Anje | I85586 | ||
| 41 | ALBERTS, Anje | I83339 | ||
| 42 | ALBERTS, Anke | I68629 | ||
| 43 | ALBERTS, Anke | I49069 | geb. 15 feb 1718 | Leek, Groningen, Nederland |
| 44 | ALBERTS, Anke | I60693 | ged. 26 dec 1731 | Grootegast, Groningen, Nederland |
| 45 | ALBERTS, Anke | I85268 | ged. 31 okt 1784 | Grootegast, Groningen, Nederland |
| 46 | ALBERTS, Anke | I73507 | geb. ca. 1854 | Niebert, Marum, Groningen, Nederland |
| 47 | ALBERTS, Anna | I86629 | ||
| 48 | ALBERTS, Anna Maria | I555 | ||
| 49 | ALBERTS, Anne | I67647 | ||
| 50 | ALBERTS, Anne | I556 | ged. 10 dec 1786 | Beilen, Middenveld, Drenthe, Nederland |
1 2 3 4 5 ... 10» Volgende» | Spreidingskaart




