Utrecht, Utrecht, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 89
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 nov 1808 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I366 | |
| 2 | ca. 1904 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I4891 | |
| 3 | 10 aug 1813 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I79387 | |
| 4 | ca. 1872 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I59695 | |
| 5 | 26 apr 1907 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I64087 | |
| 6 | 2 sep 1918 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I48229 | |
| 7 | 22 apr 1913 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I48222 | |
| 8 | 5 dec 1845 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I79391 | |
| 9 | 12 dec 1842 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I79388 | |
| 10 | ca. okt 1767 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I11543 | |
| 11 | ca. jan 1778 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I11544 | |
| 12 | ca. mrt 1769 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I11546 | |
| 13 | ca. jan 1742 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I11547 | |
| 14 | ca. okt 1770 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I11548 | |
| 15 | ca. okt 1775 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I11551 | |
| 16 | ca. nov 1779 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I11554 | |
| 17 | ca. 1891 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I12330 | |
| 18 | 26 apr 1886 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I12811 | |
| 19 | 7 aug 1884 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I12814 | |
| 20 | 7 dec 1888 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I12819 | |
| 21 | 21 mei 1890 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I12824 | |
| 22 | 29 dec 1892 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I12830 | |
| 23 | 16 mei 1909 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I14283 | |
| 24 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I14459 | ||
| 25 | 28 jun 1885 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I16049 | |
| 26 | 20 jan 1830 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I59997 | |
| 27 | 3 nov 1831 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I59996 | |
| 28 | 23 sep 1828 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I59995 | |
| 29 | 9 sep 1837 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I59999 | |
| 30 | 24 jul 1823 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I59993 | |
| 31 | 15 dec 1835 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I59998 | |
| 32 | I26036 | |||
| 33 | I26039 | |||
| 34 | I26037 | |||
| 35 | I26038 | |||
| 36 | 19 dec 1894 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I79163 | |
| 37 | 7 mei 1886 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I21816 | |
| 38 | 20 dec 1905 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I22229 | |
| 39 | ca. 1783 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I60570 | |
| 40 | 12 dec 1822 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I79392 | |
| 41 | 6 mei 1823 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I24516 | |
| 42 | 10 nov 1883 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I25595 | |
| 43 | 10 nov 1883 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I25603 | |
| 44 | 3 mrt 1902 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I90655 | |
| 45 | ca. 1895 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I27729 | |
| 46 | 10 jul 1896 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I28595 | |
| 47 | 11 sep 1891 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I31647 | |
| 48 | 22 apr 1886 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I31669 | |
| 49 | 16 feb 1893 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I31678 | |
| 50 | 14 sep 1896 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I31679 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 aug 1769 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I75166 | |
| 2 | 22 okt 1767 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I11543 | |
| 3 | 16 jan 1778 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I11544 | |
| 4 | 16 mrt 1769 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I11546 | |
| 5 | 21 jan 1742 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I11547 | |
| 6 | 28 okt 1770 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I11548 | |
| 7 | 28 okt 1775 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I11551 | |
| 8 | 23 nov 1779 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I11554 | |
| 9 | 6 okt 1800 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I29140 | |
| 10 | 15 jul 1798 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I29143 | |
| 11 | 25 dec 1808 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I35643 | |
| 12 | 13 apr 1762 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I4090 | |
| 13 | 19 aug 1712 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I31786 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 74
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mrt 1898 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I1862 | |
| 2 | 22 mei 1965 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I90593 | |
| 3 | 2 sep 1930 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I48400 | |
| 4 | 8 jan 1881 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I79387 | |
| 5 | 23 mei 1845 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I79391 | |
| 6 | 5 jan 1849 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I79388 | |
| 7 | 25 mrt 1847 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I79382 | |
| 8 | 1 aug 1957 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I10538 | |
| 9 | 16 jun 1864 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I11541 | |
| 10 | 4 dec 1771 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I11542 | |
| 11 | 3 nov 1829 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I11545 | |
| 12 | 18 mei 1809 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I11546 | |
| 13 | 12 aug 1844 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I11551 | |
| 14 | 17 jan 1939 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I12821 | |
| 15 | 11 jun 1892 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I12824 | |
| 16 | 13 apr 1902 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I12822 | |
| 17 | 29 nov 1886 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I12829 | |
| 18 | 29 dec 1892 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I12830 | |
| 19 | 4 feb 1907 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I13599 | |
| 20 | 15 feb 1927 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I17624 | |
| 21 | 16 jul 1931 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I18279 | |
| 22 | 27 jul 1849 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I59941 | |
| 23 | 24 jul 1823 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I59993 | |
| 24 | 19 jul 1909 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I20703 | |
| 25 | 9 jan 1952 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I48358 | |
| 26 | 17 mrt 1887 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I79392 | |
| 27 | 7 jan 1824 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I24505 | |
| 28 | 10 jan 1824 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I24516 | |
| 29 | 28 apr 1964 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I24529 | |
| 30 | 14 nov 1883 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I25595 | |
| 31 | 15 nov 1883 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I25603 | |
| 32 | 15 nov 1848 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I60775 | |
| 33 | 25 apr 1935 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I90590 | |
| 34 | 7 mei 1944 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I27745 | |
| 35 | 5 jun 1912 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I28593 | |
| 36 | 25 aug 1961 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I90591 | |
| 37 | 7 okt 1959 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I28831 | |
| 38 | 8 nov 1950 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I28840 | |
| 39 | 11 jun 1796 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I29141 | |
| 40 | 23 apr 1919 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I31673 | |
| 41 | 27 feb 1893 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I31678 | |
| 42 | 23 jan 1897 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I31679 | |
| 43 | 2 mei 1957 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I31717 | |
| 44 | 25 jun 1964 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I79166 | |
| 45 | 19 mei 1832 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I33399 | |
| 46 | 15 feb 1867 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I59994 | |
| 47 | 22 nov 1960 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I36490 | |
| 48 | 21 jan 1901 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I32034 | |
| 49 | 12 apr 1891 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I38119 | |
| 50 | 24 dec 1893 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I38122 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I48353 | ||
| 2 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I48352 | ||
| 3 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I23514 | ||
| 4 | 12 okt 1959 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I28831 | |
| 5 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I38990 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONLANS / UITENBOGERT | 13 jun 1719 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593431878 |
| 2 | DEETMAN / TONKENS | 28 sep 1939 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1605767173 |
| 3 | DEN DUIJN / KAAJAN | 6 aug 1942 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1605767183 |
| 4 | FLARD / DE BRUIJN | 5 mrt 1845 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1720373092 |
| 5 | GEUL / VAN HEERDT | 27 dec 1766 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593425104 |
| 6 | GEUL / VAN KESSEL | 20 mrt 1801 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593425102 |
| 7 | GEUL / VAN RENSWOUW | 18 feb 1730 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593425105 |
| 8 | GRÖNEFELD / VAN NIMWEEGEN | 9 nov 1887 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593428785 |
| 9 | HEIJNEN / WESTERMAN | 20 aug 1908 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593427022 |
| 10 | IJWEMA / STOEDER | 1 sep 1827 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1667457535 |
| 11 | IJWEMA / VAN GROENEVELD | 7 mei 1823 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1667457532 |
| 12 | IN DER MAUR / WITKAMP | 20 nov 1940 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1745400579 |
| 13 | KERKHOF / SCHULTEN | 24 okt 1934 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593429627 |
| 14 | KLOPPENBORG / HEIJNEN | 13 aug 1936 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593427024 |
| 15 | LASEUR / DE BRUIJN | 27 feb 1862 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1720373094 |
| 16 | NAUTA / PORTEGIES | 6 jun 1901 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1767423396 |
| 17 | NIEUWENHUIZEN / PORTEGIES | 31 aug 1911 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1767423399 |
| 18 | OORTGIJSEN / BOUMAN | 24 dec 1936 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1767423365 |
| 19 | OVERBEEK / VAN DE BORN | 6 mei 1796 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593434896 |
| 20 | POSTHUMUS / FABIUS | 9 okt 1937 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1605767088 |
| 21 | PUTHAAR / BRECHEISEN | 22 dec 1927 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593430338 |
| 22 | RIETVELD / HADDERS | 28 sep 1911 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1720372990 |
| 23 | SIMONIS / JUKES | 25 mei 1887 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593427623 |
| 24 | SMEDES / JANSSEN | 19 jul 1917 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1720372988 |
| 25 | SMEDES / VAN DER LIP | 15 sep 1910 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1720372986 |
| 26 | STEENHUISEN / MEERTENS | 10 jun 1868 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1684169163 |
| 27 | TE RIELE / JUKES | 9 sep 1897 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593419843 |
| 28 | TONKENS / KAAJAN | 25 jul 1940 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1605767176 |
| 29 | ULOT / GEUL | 5 sep 1849 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593425081 |
| 30 | ULOT / VAN DER LINDEN | 23 apr 1890 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593425094 |
| 31 | ULOT / VAN MIDDELDIJK | 4 dec 1844 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593425088 |
| 32 | VAN DEN BROEK / OORTGIJSEN | 3 jul 1940 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1767423389 |
| 33 | VAN DER LINDEN / VERSCHRAGEN | 19 apr 1854 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593425095 |
| 34 | VAN DER VALK / VAN DER LINDEN | 25 nov 1914 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593425112 |
| 35 | VAN DER WIELEN / TONKENS | 26 aug 1936 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1605767170 |
| 36 | VAN EEDEN / DIJKSTRA | 5 mei 1886 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593425897 |
| 37 | VAN GALEN / WINKEL | 6 apr 1921 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593434795 |
| 38 | VAN MAREN / HAGEN | 6 mei 1903 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593425085 |
| 39 | VAN SCHAIK / HAGEN | 6 dec 1899 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593425083 |
| 40 | VLIERHUIS / VAN DEN BERG | 9 nov 1921 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593435116 |
| 41 | WOUTERS / VLIERHUIS | 14 mei 1908 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1593435109 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENKEMA / VENEMA | 20 jun 1950 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F1594117322 |
