Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 57
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I83356 | ||
| 2 | 8 mrt 1804 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I92247 | |
| 3 | 24 feb 1779 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I88593 | |
| 4 | 26 dec 1770 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I88592 | |
| 5 | 15 jan 1773 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I88596 | |
| 6 | 26 jan 1777 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I88597 | |
| 7 | 21 aug 1842 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I76060 | |
| 8 | 18 mrt 1809 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I69661 | |
| 9 | 17 mrt 1840 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I76058 | |
| 10 | 16 apr 1835 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I76059 | |
| 11 | 7 mrt 1820 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I58369 | |
| 12 | 30 dec 1805 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I85458 | |
| 13 | 18 jul 1800 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I48010 | |
| 14 | 15 mei 1824 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I16964 | |
| 15 | 27 mrt 1575 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I20061 | |
| 16 | ca. 1546 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I20086 | |
| 17 | 17 dec 1835 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I55569 | |
| 18 | 4 aug 1898 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I22987 | |
| 19 | 2 jan 1872 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I22989 | |
| 20 | 3 jun 1905 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I22990 | |
| 21 | 21 okt 1902 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I22995 | |
| 22 | 19 dec 1906 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I22996 | |
| 23 | 12 dec 1900 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I23000 | |
| 24 | 21 okt 1799 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I92856 | |
| 25 | 21 feb 1826 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I92254 | |
| 26 | 30 jul 1858 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I80292 | |
| 27 | ca. 1912 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I27639 | |
| 28 | 7 okt 1776 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I57174 | |
| 29 | 26 sep 1770 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I57169 | |
| 30 | 14 mei 1770 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I57173 | |
| 31 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I57172 | ||
| 32 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I57168 | ||
| 33 | 26 feb 1871 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I52722 | |
| 34 | 4 dec 1781 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I88570 | |
| 35 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I75302 | ||
| 36 | ca. 1790 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I31528 | |
| 37 | 13 mrt 1829 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I87895 | |
| 38 | ca. 1784 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I91877 | |
| 39 | 13 okt 1808 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I91872 | |
| 40 | ca. 1739 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I62903 | |
| 41 | 12 apr 1785 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I78209 | |
| 42 | 2 jul 1781 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I88594 | |
| 43 | 4 mei 1775 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I85522 | |
| 44 | 26 jul 1887 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I29612 | |
| 45 | 17 jan 1851 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I75487 | |
| 46 | 2 sep 1849 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I75486 | |
| 47 | 4 nov 1865 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I75491 | |
| 48 | 4 jul 1860 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I75490 | |
| 49 | 8 jun 1857 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I83788 | |
| 50 | 10 mrt 1854 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I75488 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mrt 1804 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I92247 | |
| 2 | 28 feb 1779 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I88593 | |
| 3 | 30 dec 1770 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I88592 | |
| 4 | 31 mrt 1773 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I88596 | |
| 5 | 2 feb 1777 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I88597 | |
| 6 | 2 apr 1809 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I69661 | |
| 7 | 27 jul 1749 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I80038 | |
| 8 | 9 feb 1806 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I85458 | |
| 9 | 17 aug 1800 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I48010 | |
| 10 | 17 sep 1799 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I92856 | |
| 11 | 13 okt 1776 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I57174 | |
| 12 | 24 mei 1770 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I57173 | |
| 13 | 16 dec 1781 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I88570 | |
| 14 | 21 jan 1769 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I75302 | |
| 15 | 30 okt 1808 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I91872 | |
| 16 | 19 feb 1764 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I80027 | |
| 17 | 24 dec 1769 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I53589 | |
| 18 | 27 aug 1775 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I80030 | |
| 19 | 20 dec 1772 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I80029 | |
| 20 | 4 jan 1767 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I80028 | |
| 21 | 17 apr 1785 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I78209 | |
| 22 | 24 jun 1770 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I78225 | |
| 23 | 8 jul 1781 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I88594 | |
| 24 | 14 mei 1775 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I85522 | |
| 25 | 19 okt 1778 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I80235 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 okt 1852 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I80233 | |
| 2 | 14 mrt 1787 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I85532 | |
| 3 | 5 apr 1838 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I79543 | |
| 4 | feb 1767 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I88588 | |
| 5 | 16 jan 1839 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I76059 | |
| 6 | 20 dec 1884 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I16964 | |
| 7 | 2 feb 1806 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I92858 | |
| 8 | 13 sep 1807 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I91876 | |
| 9 | 4 apr 1813 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I80234 | |
| 10 | 2 apr 1844 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I92258 | |
| 11 | 20 jan 1848 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I66204 | |
| 12 | 29 jan 1821 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I88638 | |
| 13 | 28 dec 1940 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I44828 | |
| 14 | 9 mrt 1804 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I92249 | |
| 15 | 4 mei 1828 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I91878 | |
| 16 | 24 dec 1849 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I75486 | |
| 17 | 1 feb 1872 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | I8086 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOERMA / CLOK | 14 nov 1765 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | F1758962388 |
| 2 | EVERTS / MENNES | 5 nov 1747 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | F1724007062 |
| 3 | HARMS / BERENTS | 28 dec 1766 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | F1720372568 |
| 4 | MUNTINGH / METELERKAMP | 4 apr 1734 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | F1738993769 |
| 5 | STOB / SIJBRANDS | 4 nov 1810 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | F1770790257 |
| 6 | TEN HOORN / SIKKENS | 17 jan 1762 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | F1676531158 |
| 7 | VAN DER LANDE / PIETERS | 18 dec 1808 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | F1758962381 |
| 8 | VAN DER LEEST / ZWAANSTRA | 30 aug 1795 | Saaksum, Zuidhorn, Groningen, Nederland | F1720373111 |
