Nuis, Marum, Groningen, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 648
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 feb 1858 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I423 | |
| 2 | 22 mrt 1804 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I51169 | |
| 3 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I51032 | ||
| 4 | 11 jul 1802 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I51170 | |
| 5 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I444 | ||
| 6 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I50142 | ||
| 7 | ca. 1736 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I578 | |
| 8 | 21 feb 1803 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I3484 | |
| 9 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I50048 | ||
| 10 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I50141 | ||
| 11 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I671 | ||
| 12 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I50143 | ||
| 13 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I50140 | ||
| 14 | ca. 1778 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I787 | |
| 15 | 12 jan 1845 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I53377 | |
| 16 | 22 aug 1848 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I53379 | |
| 17 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I58138 | ||
| 18 | ca. 1806 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I62309 | |
| 19 | 12 aug 1873 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73339 | |
| 20 | 24 jul 1804 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I789 | |
| 21 | 1 jan 1865 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73334 | |
| 22 | 6 dec 1811 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I80310 | |
| 23 | 27 jun 1862 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73333 | |
| 24 | 22 jul 1840 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I57719 | |
| 25 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73332 | ||
| 26 | 12 feb 1856 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73329 | |
| 27 | 25 jan 1907 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I803 | |
| 28 | 27 jul 1819 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I804 | |
| 29 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I77912 | ||
| 30 | 6 jan 1858 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73330 | |
| 31 | 4 dec 1869 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73336 | |
| 32 | 12 apr 1871 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73337 | |
| 33 | 17 jun 1872 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73338 | |
| 34 | 26 feb 1814 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I808 | |
| 35 | 24 sep 1850 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73328 | |
| 36 | 29 dec 1858 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73331 | |
| 37 | 28 aug 1850 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I810 | |
| 38 | 5 aug 1823 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I86044 | |
| 39 | 18 mrt 1816 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I86043 | |
| 40 | 5 jul 1809 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I86042 | |
| 41 | 30 mrt 1867 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73335 | |
| 42 | 23 dec 1846 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I53378 | |
| 43 | 25 mrt 1839 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I811 | |
| 44 | 9 mrt 1806 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I86041 | |
| 45 | ca. 1830 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I45133 | |
| 46 | 27 mrt 1807 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I59508 | |
| 47 | 24 jun 1811 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I59509 | |
| 48 | 24 jan 1816 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I49402 | |
| 49 | 27 nov 1876 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I74730 | |
| 50 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I1453 | ||
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 211
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 apr 1804 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I51169 | |
| 2 | 24 apr 1800 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I51032 | |
| 3 | 1 aug 1802 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I51170 | |
| 4 | 14 apr 1800 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I444 | |
| 5 | 25 apr 1745 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I50142 | |
| 6 | 13 mrt 1803 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I3484 | |
| 7 | 15 mrt 1739 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I50048 | |
| 8 | 14 jan 1742 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I50141 | |
| 9 | 13 apr 1749 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I50143 | |
| 10 | 14 jan 1742 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I50140 | |
| 11 | 20 jun 1789 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I58138 | |
| 12 | 5 aug 1804 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I789 | |
| 13 | 13 nov 1791 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I77912 | |
| 14 | 14 jul 1809 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I86042 | |
| 15 | 20 apr 1806 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I86041 | |
| 16 | 12 apr 1807 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I59508 | |
| 17 | 14 jul 1811 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I59509 | |
| 18 | 8 dec 1765 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I1453 | |
| 19 | 25 okt 1800 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I1515 | |
| 20 | 5 jul 1795 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I1465 | |
| 21 | 9 nov 1800 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I1468 | |
| 22 | 28 mei 1797 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I59507 | |
| 23 | 16 mrt 1804 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I51189 | |
| 24 | 8 aug 1762 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I59514 | |
| 25 | 18 jun 1797 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I71648 | |
| 26 | 4 jul 1790 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I1490 | |
| 27 | 11 apr 1802 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I71649 | |
| 28 | 20 dec 1795 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I53559 | |
| 29 | 1755 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I74971 | |
| 30 | 7 sep 1784 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73369 | |
| 31 | 7 sep 1784 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73375 | |
| 32 | 9 nov 1788 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I66484 | |
| 33 | 25 mrt 1787 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I1909 | |
| 34 | 8 okt 1744 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73384 | |
| 35 | 8 dec 1748 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73385 | |
| 36 | 6 feb 1752 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73387 | |
| 37 | 6 jan 1743 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73383 | |
| 38 | 16 nov 1749 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73386 | |
| 39 | 1 nov 1746 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73389 | |
| 40 | 30 okt 1740 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73380 | |
| 41 | 3 aug 1755 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73388 | |
| 42 | 26 mei 1800 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I86127 | |
| 43 | 4 jun 1799 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I60625 | |
| 44 | 14 aug 1740 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I51599 | |
| 45 | 28 feb 1808 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I62774 | |
| 46 | 22 jan 1804 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I71650 | |
| 47 | 2 mei 1802 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I53558 | |
| 48 | 29 nov 1789 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I6214 | |
| 49 | 28 okt 1792 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I6221 | |
| 50 | 1 jan 1804 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I6225 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 292
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 okt 1860 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I92292 | |
| 2 | 15 dec 1812 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I3484 | |
| 3 | 10 mrt 1850 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I787 | |
| 4 | 6 jun 1845 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I53377 | |
| 5 | 7 jul 1867 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73334 | |
| 6 | 3 mrt 1855 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I83018 | |
| 7 | 6 jan 1858 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73330 | |
| 8 | 4 dec 1869 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73336 | |
| 9 | 12 apr 1871 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73337 | |
| 10 | 17 jun 1872 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73338 | |
| 11 | 15 jan 1859 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I73331 | |
| 12 | 8 jul 1841 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I86044 | |
| 13 | 10 okt 1859 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I53378 | |
| 14 | 5 nov 1811 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I59509 | |
| 15 | 23 jan 1805 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I844 | |
| 16 | 29 mei 1855 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I49414 | |
| 17 | 10 mrt 1800 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I58140 | |
| 18 | 29 aug 1813 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I85402 | |
| 19 | 25 mei 1824 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I85935 | |
| 20 | 21 feb 1865 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I1460 | |
| 21 | 21 jun 1882 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I74732 | |
| 22 | 4 mei 1887 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I74734 | |
| 23 | 26 aug 1910 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I1466 | |
| 24 | 20 mei 1839 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I1469 | |
| 25 | 24 apr 1885 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I74733 | |
| 26 | 12 dec 1875 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I74729 | |
| 27 | 15 mrt 1814 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I59507 | |
| 28 | 13 jun 1847 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I51189 | |
| 29 | 28 jan 1850 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I59514 | |
| 30 | 14 okt 1835 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I53559 | |
| 31 | 11 sep 1857 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I1505 | |
| 32 | 28 jul 1843 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I1513 | |
| 33 | 4 nov 1854 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I1776 | |
| 34 | 17 sep 1886 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I69058 | |
| 35 | 21 feb 1922 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I69143 | |
| 36 | 9 jun 1845 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I69062 | |
| 37 | 10 jul 1868 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I1879 | |
| 38 | 5 apr 1874 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I69139 | |
| 39 | 21 aug 1863 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I69140 | |
| 40 | 12 apr 1868 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I69145 | |
| 41 | 4 dec 1936 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I1905 | |
| 42 | 13 nov 1884 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I69060 | |
| 43 | 5 nov 1881 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I69055 | |
| 44 | 26 feb 1850 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I3057 | |
| 45 | 26 feb 1850 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I23180 | |
| 46 | 14 dec 1927 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I3183 | |
| 47 | 19 aug 1822 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I3907 | |
| 48 | 14 jan 1851 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I4222 | |
| 49 | 19 mrt 1852 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I4550 | |
| 50 | 31 okt 1849 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I50516 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I1400 | ||
| 2 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I1470 | ||
| 3 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I41070 | ||
| 4 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I43448 | ||
| 5 | 13 dec 1810 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I71659 | |
| 6 | 2 sep 1802 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I71661 | |
| 7 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I14378 | ||
| 8 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I44790 | ||
| 9 | 21 mrt 1987 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I16140 | |
| 10 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I18222 | ||
| 11 | 11 feb 1796 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I19185 | |
| 12 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I44795 | ||
| 13 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I65731 | ||
| 14 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I25392 | ||
| 15 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I44779 | ||
| 16 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I44778 | ||
| 17 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I31699 | ||
| 18 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I36945 | ||
| 19 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I65735 | ||
| 20 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I42289 | ||
| 21 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I39496 | ||
| 22 | 18 nov 1998 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I39577 | |
| 23 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I41287 | ||
| 24 | 13 jan 1801 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | I41926 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKKER / TIENSTRA | 31 mei 1884 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1593423530 |
| 2 | ALBERTS / HILLEBRANDS | 1 okt 1797 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1611644144 |
| 3 | ALLES / HEDZERS | 8 jul 1770 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1593435670 |
| 4 | ALLES / IJPES | 21 dec 1760 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1698467342 |
| 5 | ANDRIES / WOBBES | 7 mei 1758 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1663231044 |
| 6 | BEETSMA / DE BOER | 30 jun 1790 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1740471107 |
| 7 | BOLKEMA / TONNIS | 28 jul 1748 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1593425283 |
| 8 | BURGSTRA / HENDRIKS | 13 mei 1798 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1676531089 |
| 9 | CASEMIER / GEERTS | 7 jun 1789 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1593421567 |
| 10 | DE BOER / DERKS | 12 aug 1810 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1735731817 |
| 11 | DE BOER / HEDDES | ca. 1766 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1593424625 |
| 12 | DE BOER / HENDRIKS | 31 mrt 1799 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1609499506 |
| 13 | DOORNBOS / WILLEMS | ca. 1780 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1593421642 |
| 14 | FOKKES / JANS | mei 1745 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1764309169 |
| 15 | FREERIKS / ALBERTS | 11 mei 1741 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1593425282 |
| 16 | FREERKS / JANS | 27 mei 1770 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1593425809 |
| 17 | GEERTS / EEUWES | ca. 1735 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1593424626 |
| 18 | HAZENBERG / ROELFS | 16 apr 1802 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1642325246 |
| 19 | HINDRIKS / BRUCHTS | 19 jun 1757 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1593432558 |
| 20 | HOEKSEMA / KOENES | 1 jan 1798 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1687069910 |
| 21 | HOLLEWIJNS / IJWES | 13 dec 1761 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1616222045 |
| 22 | JANNES / EBBELS | ca. 1700 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1593422674 |
| 23 | JANNES / IJBEMA | 26 apr 1761 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1609499509 |
| 24 | JANS / JANS | 12 mei 1743 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1611514495 |
| 25 | JANS / OTTES | 19 jan 1749 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1621492853 |
| 26 | ONNEKES / HARMS | 26 mei 1754 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1614711987 |
| 27 | OOSTERHOF / LUTGERS | 24 apr 1800 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1593423893 |
| 28 | PIETERS / MEINDERS | ca. 1740 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1593424167 |
| 29 | RAVEN / WOLTERS | 11 feb 1770 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1729700363 |
| 30 | REIBER / BOS | 27 jun 1802 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1616222089 |
| 31 | RENKEMA / ALBERTS | 27 mei 1770 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1611644143 |
| 32 | RENKEMA / TJEERTS | 28 mrt 1790 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1593421414 |
| 33 | TJEERT / WILLEMS | 19 jul 1739 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1697611185 |
| 34 | TONNIS / CLAASEN | 29 mei 1757 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1643557405 |
| 35 | VEENSTRA / VOSSEMA | 16 apr 1803 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1593425824 |
| 36 | VOSEMA / EIJSSES | 4 mei 1800 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1593425823 |
| 37 | VOSSEMA / KORNELIS | 29 sep 1793 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1683354497 |
| 38 | WESSELS / EKKES | ca. 1777 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1593421419 |
| 39 | WILLEMS / LUBBERS | 25 apr 1756 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland | F1689568729 |
