Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1872 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I2146 | |
| 2 | 14 jan 1836 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I2772 | |
| 3 | 5 okt 1863 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I4522 | |
| 4 | 20 sep 1893 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I5872 | |
| 5 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I56524 | ||
| 6 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I56523 | ||
| 7 | 7 feb 1843 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I48393 | |
| 8 | 12 okt 1854 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I10288 | |
| 9 | ca. 1811 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I13478 | |
| 10 | 21 mrt 1861 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I16636 | |
| 11 | 17 dec 1901 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I17954 | |
| 12 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I25297 | ||
| 13 | 9 apr 1828 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I50176 | |
| 14 | 7 jan 1808 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I84374 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 sep 1857 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I10242 | |
| 2 | 25 apr 1845 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I17637 | |
| 3 | 11 feb 1820 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I82138 | |
| 4 | 3 jul 1894 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I24202 | |
| 5 | 27 mei 1869 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I70437 | |
| 6 | 31 dec 1819 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland | I62363 | |
