Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jun 1800 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88384 | |
| 2 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I6522 | ||
| 3 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I6523 | ||
| 4 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I6554 | ||
| 5 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I6557 | ||
| 6 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I7661 | ||
| 7 | 12 dec 1767 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I7663 | |
| 8 | 6 jan 1774 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I7666 | |
| 9 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I7671 | ||
| 10 | 16 jan 1770 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I7672 | |
| 11 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I7674 | ||
| 12 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I7675 | ||
| 13 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I21775 | ||
| 14 | 31 mrt 1837 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88378 | |
| 15 | 5 mei 1875 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88392 | |
| 16 | 1 apr 1864 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88387 | |
| 17 | 20 mrt 1866 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88388 | |
| 18 | 29 jul 1880 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88453 | |
| 19 | 1 mrt 1862 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88386 | |
| 20 | 20 apr 1867 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88389 | |
| 21 | 2 apr 1870 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88391 | |
| 22 | 28 jan 1887 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88455 | |
| 23 | 26 okt 1860 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88385 | |
| 24 | 8 jan 1810 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I69931 | |
| 25 | 24 feb 1869 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88390 | |
| 26 | 14 nov 1876 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88394 | |
| 27 | 17 apr 1879 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88318 | |
| 28 | 24 feb 1874 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88393 | |
| 29 | 7 okt 1883 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88454 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jun 1800 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88384 | |
| 2 | 28 mrt 1760 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I6522 | |
| 3 | 2 mrt 1755 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I6523 | |
| 4 | 18 mei 1749 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I6554 | |
| 5 | 18 jul 1751 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I6557 | |
| 6 | 19 okt 1766 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I7661 | |
| 7 | 15 dec 1767 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I7663 | |
| 8 | 9 jan 1774 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I7666 | |
| 9 | 6 okt 1765 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I7671 | |
| 10 | 4 feb 1770 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I7672 | |
| 11 | 12 sep 1762 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I7674 | |
| 12 | 29 jul 1764 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I7675 | |
| 13 | 12 sep 1802 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I67402 | |
| 14 | 12 nov 1747 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I21775 | |
| 15 | 28 jan 1810 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I69931 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov 1876 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88378 | |
| 2 | 24 sep 1865 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88387 | |
| 3 | 6 jun 1888 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88376 | |
| 4 | 19 apr 1868 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88389 | |
| 5 | 1 apr 1884 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88385 | |
| 6 | 24 feb 1869 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88390 | |
| 7 | 14 nov 1876 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88394 | |
| 8 | 5 jun 1875 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I88393 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jan 1770 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I10441 | |
| 2 | 29 mrt 1774 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | I31546 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REMGES / FLORIS | 29 nov 1761 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | F1593434681 |
| 2 | REMGES / KLASENS | 2 apr 1773 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | F1593434678 |
| 3 | WIJCHGEL / NANNINGA | 20 jul 1806 | Leermens, Loppersum, Groningen, Nederland | F1758294961 |
