Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1599 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I9221 | |
| 2 | 14 mrt 1790 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I68085 | |
| 3 | 17 apr 1785 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I68083 | |
| 4 | 8 mrt 1781 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I68081 | |
| 5 | 17 feb 1783 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I68082 | |
| 6 | 19 mrt 1787 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I68084 | |
| 7 | 1 jun 1792 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I68086 | |
| 8 | 26 mei 1794 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I93109 | |
| 9 | 1574 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I10536 | |
| 10 | 1570 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I11110 | |
| 11 | 1637 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I11112 | |
| 12 | ca. nov 1743 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I13301 | |
| 13 | ca. apr 1745 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I13302 | |
| 14 | 18 feb 1808 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I55922 | |
| 15 | 2 jul 1844 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I79654 | |
| 16 | 28 nov 1843 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I55860 | |
| 17 | 16 feb 1806 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91621 | |
| 18 | 22 apr 1796 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91620 | |
| 19 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I82135 | ||
| 20 | 27 sep 1913 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I24254 | |
| 21 | 1600 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I27999 | |
| 22 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91615 | ||
| 23 | 20 dec 1797 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91616 | |
| 24 | 21 feb 1802 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91605 | |
| 25 | 13 jun 1791 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91619 | |
| 26 | 12 nov 1817 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I69110 | |
| 27 | 1545 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I44062 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 apr 1790 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I68085 | |
| 2 | 22 mei 1785 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I68083 | |
| 3 | 1 apr 1781 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I68081 | |
| 4 | 16 mrt 1783 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I68082 | |
| 5 | 15 apr 1787 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I68084 | |
| 6 | 29 jul 1792 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I68086 | |
| 7 | 13 jul 1794 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I93109 | |
| 8 | 7 apr 1806 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91621 | |
| 9 | 16 mei 1796 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91620 | |
| 10 | 11 okt 1739 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I82114 | |
| 11 | 2 jan 1735 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I82132 | |
| 12 | 22 apr 1742 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I82134 | |
| 13 | 10 mrt 1737 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I82133 | |
| 14 | 30 nov 1799 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91615 | |
| 15 | 14 jan 1798 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91616 | |
| 16 | 28 mrt 1802 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91605 | |
| 17 | 17 jul 1791 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91619 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1654 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I9221 | |
| 2 | 1618 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I9283 | |
| 3 | 1618 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I10536 | |
| 4 | 28 nov 1631 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I11110 | |
| 5 | na 17 feb 1667 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I11112 | |
| 6 | vóór apr 1745 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I13301 | |
| 7 | 23 nov 1815 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I70871 | |
| 8 | 8 apr 1837 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I22524 | |
| 9 | 1651 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I27999 | |
| 10 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91607 | ||
| 11 | 1618 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I44062 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 aug 1806 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91607 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAMS / FOKKES | 20 jun 1784 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | F1773381796 |
| 2 | EGBERTS / NITTERS | 1628 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | F1593421480 |
| 3 | KLAASES / ALLES | 9 dec 1742 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | F1593424499 |
| 4 | POSTMA / ERNSTES | 11 aug 1793 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | F1769584280 |
| 5 | WYBES / EGBERTSDR. | 1570 | Kollumerzwaag, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | F1593421484 |
