Gorssel, Gelderland, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1823 | Gorssel, Gelderland, Nederland | I4808 | |
| 2 | ca. 1831 | Gorssel, Gelderland, Nederland | I5447 | |
| 3 | ca. 1836 | Gorssel, Gelderland, Nederland | I15537 | |
| 4 | 26 sep 1800 | Gorssel, Gelderland, Nederland | I21851 | |
| 5 | 23 mrt 1914 | Gorssel, Gelderland, Nederland | I22268 | |
| 6 | ca. 1842 | Gorssel, Gelderland, Nederland | I22933 | |
| 7 | ca. 1869 | Gorssel, Gelderland, Nederland | I23556 | |
| 8 | 2 mei 1790 | Gorssel, Gelderland, Nederland | I27223 | |
| 9 | ca. 1852 | Gorssel, Gelderland, Nederland | I35433 | |
| 10 | 5 aug 1857 | Gorssel, Gelderland, Nederland | I58881 | |
| 11 | ca. 1827 | Gorssel, Gelderland, Nederland | I42865 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 sep 1973 | Gorssel, Gelderland, Nederland | I6369 | |
| 2 | 1898 | Gorssel, Gelderland, Nederland | I9570 | |
| 3 | 9 apr 1924 | Gorssel, Gelderland, Nederland | I20630 | |
| 4 | 25 mei 1977 | Gorssel, Gelderland, Nederland | I90624 | |
| 5 | 5 mei 1747 | Gorssel, Gelderland, Nederland | I30097 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DERKSEN / KLEIN LENDERINK | 18 apr 1823 | Gorssel, Gelderland, Nederland | F1593431488 |
