Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 92
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mei 1779 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65633 | |
| 2 | 13 dec 1784 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65634 | |
| 3 | 2 jun 1786 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65645 | |
| 4 | 1 feb 1788 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65646 | |
| 5 | 11 mrt 1773 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65644 | |
| 6 | 22 sep 1791 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I61099 | |
| 7 | 17 sep 1792 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I61100 | |
| 8 | 1 feb 1779 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I825 | |
| 9 | 8 dec 1794 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I61102 | |
| 10 | 15 nov 1793 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I61101 | |
| 11 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I836 | ||
| 12 | 20 feb 1772 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I837 | |
| 13 | 29 nov 1782 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I838 | |
| 14 | 29 jun 1776 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I839 | |
| 15 | 22 jun 1777 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I840 | |
| 16 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I846 | ||
| 17 | ca. 22 jun 1816 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I46947 | |
| 18 | 14 mrt 1788 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I78010 | |
| 19 | 14 mrt 1788 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I75301 | |
| 20 | 12 jan 1790 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65462 | |
| 21 | 19 jul 1801 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I46345 | |
| 22 | 17 jan 1791 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65044 | |
| 23 | 4 okt 1826 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65729 | |
| 24 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I66310 | ||
| 25 | 3 mrt 1837 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I61640 | |
| 26 | 7 mrt 1820 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I87948 | |
| 27 | 31 jan 1823 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I87949 | |
| 28 | 2 nov 1781 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65291 | |
| 29 | 30 jul 1791 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65635 | |
| 30 | 12 feb 1782 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I61027 | |
| 31 | 11 mrt 1796 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I61073 | |
| 32 | 9 okt 1807 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65632 | |
| 33 | 14 aug 1870 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I64709 | |
| 34 | 14 aug 1870 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I64702 | |
| 35 | 25 nov 1827 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I12049 | |
| 36 | 14 jul 1761 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13681 | |
| 37 | 30 mei 1700 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13694 | |
| 38 | 8 jul 1702 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13696 | |
| 39 | 20 jun 1689 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13698 | |
| 40 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13701 | ||
| 41 | 8 jun 1687 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13699 | |
| 42 | 10 sep 1691 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13700 | |
| 43 | 4 aug 1701 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13702 | |
| 44 | 29 aug 1706 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13704 | |
| 45 | 19 feb 1792 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I14623 | |
| 46 | 15 feb 1861 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I17364 | |
| 47 | 27 sep 1860 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I78776 | |
| 48 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I19035 | ||
| 49 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I19046 | ||
| 50 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I19249 | ||
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 63
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mei 1779 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65633 | |
| 2 | 19 dec 1784 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65634 | |
| 3 | 4 jun 1786 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65645 | |
| 4 | 3 feb 1788 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65646 | |
| 5 | 14 mrt 1773 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65644 | |
| 6 | 9 okt 1791 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I61099 | |
| 7 | 30 sep 1792 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I61100 | |
| 8 | 21 dec 1794 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I61102 | |
| 9 | 24 nov 1793 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I61101 | |
| 10 | 28 mei 1769 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I836 | |
| 11 | 20 feb 1772 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I837 | |
| 12 | 8 dec 1782 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I838 | |
| 13 | 30 jun 1776 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I839 | |
| 14 | 28 jun 1777 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I840 | |
| 15 | 1 jul 1774 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I846 | |
| 16 | 16 mrt 1788 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I78010 | |
| 17 | 16 mrt 1788 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I75301 | |
| 18 | 14 feb 1762 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I73279 | |
| 19 | 14 feb 1762 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I73278 | |
| 20 | 28 mei 1775 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I71365 | |
| 21 | 14 okt 1801 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I46345 | |
| 22 | 30 jan 1791 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65044 | |
| 23 | 9 okt 1785 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I66310 | |
| 24 | 31 jan 1790 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I73000 | |
| 25 | 11 nov 1781 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65291 | |
| 26 | 15 feb 1782 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I61027 | |
| 27 | 25 okt 1807 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65632 | |
| 28 | 26 jul 1761 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13681 | |
| 29 | 17 jun 1764 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13682 | |
| 30 | 8 dec 1765 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13683 | |
| 31 | 7 dec 1766 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13684 | |
| 32 | 7 jun 1733 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13685 | |
| 33 | 4 jul 1734 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13686 | |
| 34 | 14 mrt 1732 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13687 | |
| 35 | 14 sep 1704 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13688 | |
| 36 | 19 nov 1730 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13689 | |
| 37 | 30 mrt 1736 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13690 | |
| 38 | 2 feb 1738 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13691 | |
| 39 | 2 jun 1700 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13694 | |
| 40 | 9 sep 1702 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13696 | |
| 41 | 23 jun 1689 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13698 | |
| 42 | 12 jun 1687 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13699 | |
| 43 | 26 aug 1703 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13701 | |
| 44 | 4 aug 1701 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13702 | |
| 45 | 5 sep 1706 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13704 | |
| 46 | 28 jan 1804 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I66299 | |
| 47 | 1 feb 1807 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I66300 | |
| 48 | 17 jun 1810 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I66301 | |
| 49 | 12 sep 1728 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I19035 | |
| 50 | 7 okt 1725 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I19046 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 53
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jan 1907 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I369 | |
| 2 | 5 feb 1787 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I825 | |
| 3 | 3 jan 1778 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I837 | |
| 4 | 16 apr 1783 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I838 | |
| 5 | 21 jul 1776 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I839 | |
| 6 | 28 aug 1857 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65247 | |
| 7 | 12 apr 1809 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I66304 | |
| 8 | 13 dec 1851 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I66296 | |
| 9 | 2 jun 1866 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I87965 | |
| 10 | 6 mrt 1852 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I66308 | |
| 11 | 25 mei 1847 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65044 | |
| 12 | 4 feb 1836 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I66313 | |
| 13 | 10 mei 1795 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I6528 | |
| 14 | 27 mei 1821 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I87948 | |
| 15 | 7 apr 1823 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I87949 | |
| 16 | 12 aug 1847 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65291 | |
| 17 | 23 apr 1816 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I61027 | |
| 18 | 1928 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I55887 | |
| 19 | dec 1765 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13682 | |
| 20 | vóór dec 1766 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13683 | |
| 21 | vóór jul 1734 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13687 | |
| 22 | 12 jan 1767 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13688 | |
| 23 | vóór jan 1738 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13690 | |
| 24 | 20 sep 1723 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13694 | |
| 25 | 8 sep 1690 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13699 | |
| 26 | 10 apr 1692 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13700 | |
| 27 | ca. 30 aug 1703 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13701 | |
| 28 | ca. 10 aug 1701 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13702 | |
| 29 | 29 sep 1727 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I13705 | |
| 30 | 16 mrt 1766 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I73277 | |
| 31 | 18 mrt 1757 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I18759 | |
| 32 | 16 jan 1789 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I19367 | |
| 33 | 6 okt 1729 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I19376 | |
| 34 | 16 jun 1823 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I73004 | |
| 35 | 15 okt 1798 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I61091 | |
| 36 | 15 mrt 1802 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I61093 | |
| 37 | ca. 1735 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I26541 | |
| 38 | 12 apr 1838 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65290 | |
| 39 | 1 sep 1814 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I66305 | |
| 40 | 30 dec 1783 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I79463 | |
| 41 | 11 sep 1816 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I66303 | |
| 42 | 11 sep 1921 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I47841 | |
| 43 | 12 apr 1692 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I37892 | |
| 44 | 26 sep 1830 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65045 | |
| 45 | 18 mei 1908 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I38442 | |
| 46 | 6 jul 1845 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I71363 | |
| 47 | 20 apr 1858 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I71304 | |
| 48 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I61026 | ||
| 49 | 30 aug 1845 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I40713 | |
| 50 | 7 aug 1812 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I65629 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I18759 | ||
| 2 | 20 jul 1810 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | I61026 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 43 van 43
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARSEMA / SOORWOLT | 30 sep 1841 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1697529030 |
| 2 | BENES / JURJENS | 16 jul 1761 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1672816767 |
| 3 | BROEKEMA / BEUKEMA | 14 mei 1838 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1679144082 |
| 4 | BUIKEMA / RONDA | 22 jan 1859 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1678859842 |
| 5 | BUIKEMA / TROMP | 18 feb 1939 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1680944021 |
| 6 | BUIKEMA / VAN MAREN | 3 apr 1819 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1679143955 |
| 7 | CADIJK / EMES | 15 okt 1745 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1679143951 |
| 8 | CANTER / LEWE | 9 nov 1758 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1593429871 |
| 9 | CLAASSEN / JANS | 1767 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1593424083 |
| 10 | CLASEN / GABRIELS | 13 jun 1744 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1672657363 |
| 11 | CLASEN / WRITSERS | 10 mei 1749 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1672657369 |
| 12 | CLEVERINGA / ELEMA | 17 mei 1865 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1672816866 |
| 13 | DE VRIES / WILKENS | 10 feb 1823 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1680846638 |
| 14 | DIJKEMA / DUINKERK | 11 jun 1851 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1697529038 |
| 15 | DIJKEMA / FOKKENS | 14 aug 1845 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1697529035 |
| 16 | GRIMBERG / NIEBORG | 8 dec 1860 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1678975659 |
| 17 | HARTZEMA / JAKOBS | 29 mei 1729 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1593424081 |
| 18 | HARTZEMA / JANS | 1758 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1593420137 |
| 19 | JACOBS / EGBERTS | 30 jan 1707 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1693405071 |
| 20 | JACOBS / TAKENS | 11 okt 1691 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1672816770 |
| 21 | JANS / CLASEN | 26 sep 1747 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1672657367 |
| 22 | KADIJK / DIJKEMA | 2 mei 1839 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1679143939 |
| 23 | KNOL / GRIMBERG | 22 mei 1891 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1678975655 |
| 24 | LUIT / CLEVERINGA | 3 okt 1817 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1695099062 |
| 25 | LUITJENS / PETERS | 4 jan 1732 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1672816762 |
| 26 | MEINES / BAKEMA | 25 aug 1917 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1593432838 |
| 27 | OLCHERTS / ONNES | 18 mei 1794 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1593430597 |
| 28 | OLSDER / VOS | 8 mei 1946 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1641119657 |
| 29 | ONNES / BERENTS | 12 apr 1722 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1679144066 |
| 30 | POLL / REINDERS | 27 jul 1877 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1593426066 |
| 31 | REINTJES / JUIRTS | 15 okt 1745 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1680763220 |
| 32 | SIJMONS / WIJRZEMA | 8 okt 1724 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1593424082 |
| 33 | SPANNINGA / VOS | 2 apr 1938 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1641119642 |
| 34 | STUIVINGA / VOS | 6 dec 1832 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1768552271 |
| 35 | VAN DER LAAN / BAKKER | 18 jun 1796 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1672050423 |
| 36 | VAN DER LAAN / BOIKEMA | 26 nov 1874 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1698818944 |
| 37 | VEENEKAMP / ADEMA | 5 mei 1906 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1593426346 |
| 38 | VOS / DE BOER | 24 jun 1821 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1693290392 |
| 39 | VOS / KLUNDER | 13 jul 1815 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1593424063 |
| 40 | WIJRTZEMA / STUIRWOLTS | 17 mrt 1699 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1593424092 |
| 41 | WILKENS / WILLEMS | 29 nov 1772 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1680846632 |
| 42 | WOORTMAN / VOS | 18 sep 1946 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1641119658 |
| 43 | ZIJLMA / WOLTMAN | 12 apr 1856 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland | F1605510236 |
