Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1711 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | I328 | |
| 2 | ca. 1772 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | I44846 | |
| 3 | 30 dec 1800 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | I77300 | |
| 4 | 28 okt 1796 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | I77297 | |
| 5 | 31 mei 1794 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | I41073 | |
| 6 | ca. 1716 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | I9131 | |
| 7 | 12 jun 1800 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | I85965 | |
| 8 | 14 aug 1795 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | I44080 | |
| 9 | 7 mei 1790 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | I44081 | |
| 10 | 15 jul 1792 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | I44085 | |
| 11 | 18 feb 1798 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | I44088 | |
| 12 | ca. 1640 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | I43084 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jul 1794 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | I41073 | |
| 2 | 3 nov 1775 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | I28242 | |
| 3 | 17 jan 1790 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | I89737 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mei 1723 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | I20274 | |
| 2 | 20 dec 1803 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | I77303 | |
| 3 | 30 jun 1813 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | I77329 | |
| 4 | 7 nov 1817 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | I44074 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIJKSTRA / ANNES | 2 mei 1802 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland | F1593418596 |
