Appingedam, Groningen, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 45 van 45
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 dec 1909 | Appingedam, Groningen, Nederland | I892 | |
| 2 | 7 okt 1911 | Appingedam, Groningen, Nederland | I913 | |
| 3 | 16 sep 1912 | Appingedam, Groningen, Nederland | I925 | |
| 4 | 21 apr 1922 | Appingedam, Groningen, Nederland | I86836 | |
| 5 | 1 mrt 1920 | Appingedam, Groningen, Nederland | I86835 | |
| 6 | 28 feb 1905 | Appingedam, Groningen, Nederland | I65878 | |
| 7 | 15 mei 1900 | Appingedam, Groningen, Nederland | I5916 | |
| 8 | 23 aug 1722 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66564 | |
| 9 | 8 okt 1947 | Appingedam, Groningen, Nederland | I91516 | |
| 10 | jun 1954 | Appingedam, Groningen, Nederland | I91517 | |
| 11 | sep 1957 | Appingedam, Groningen, Nederland | I91515 | |
| 12 | ca. 1390 | Appingedam, Groningen, Nederland | I45533 | |
| 13 | 3 mrt 1883 | Appingedam, Groningen, Nederland | I54010 | |
| 14 | ca. 1804 | Appingedam, Groningen, Nederland | I13019 | |
| 15 | 5 mei 1859 | Appingedam, Groningen, Nederland | I15933 | |
| 16 | ca. 1830 | Appingedam, Groningen, Nederland | I15957 | |
| 17 | ca. 1456 | Appingedam, Groningen, Nederland | I17102 | |
| 18 | Appingedam, Groningen, Nederland | I85418 | ||
| 19 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67409 | ||
| 20 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67408 | ||
| 21 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67410 | ||
| 22 | 4 jun 1811 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67405 | |
| 23 | ca. 1883 | Appingedam, Groningen, Nederland | I23315 | |
| 24 | 5 jul 1916 | Appingedam, Groningen, Nederland | I27508 | |
| 25 | 28 nov 1811 | Appingedam, Groningen, Nederland | I27517 | |
| 26 | I30955 | |||
| 27 | 16 apr 1949 | Appingedam, Groningen, Nederland | I30958 | |
| 28 | I30966 | |||
| 29 | I30969 | |||
| 30 | vóór 1478 | Appingedam, Groningen, Nederland | I32338 | |
| 31 | ca. 1775 | Appingedam, Groningen, Nederland | I33783 | |
| 32 | 24 apr 1695 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66582 | |
| 33 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66555 | ||
| 34 | 25 feb 1863 | Appingedam, Groningen, Nederland | I36674 | |
| 35 | 1 apr 1843 | Appingedam, Groningen, Nederland | I69536 | |
| 36 | 25 mei 1894 | Appingedam, Groningen, Nederland | I90211 | |
| 37 | 26 jan 1857 | Appingedam, Groningen, Nederland | I90204 | |
| 38 | 2 jan 1865 | Appingedam, Groningen, Nederland | I65890 | |
| 39 | 26 mrt 1893 | Appingedam, Groningen, Nederland | I90210 | |
| 40 | 3 mei 1890 | Appingedam, Groningen, Nederland | I90208 | |
| 41 | 29 mrt 1854 | Appingedam, Groningen, Nederland | I90203 | |
| 42 | 27 jan 1859 | Appingedam, Groningen, Nederland | I90205 | |
| 43 | 1 jul 1891 | Appingedam, Groningen, Nederland | I90209 | |
| 44 | 24 feb 1843 | Appingedam, Groningen, Nederland | I90199 | |
| 45 | 3 apr 1796 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67374 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 sep 1727 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66567 | |
| 2 | 31 mrt 1715 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66577 | |
| 3 | 11 feb 1733 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66569 | |
| 4 | 31 aug 1707 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66572 | |
| 5 | 12 jun 1711 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66575 | |
| 6 | 30 mei 1725 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66566 | |
| 7 | 21 jan 1731 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66568 | |
| 8 | 14 okt 1708 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66573 | |
| 9 | 10 jul 1712 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66576 | |
| 10 | 5 mrt 1710 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66574 | |
| 11 | 28 nov 1723 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66565 | |
| 12 | 21 jun 1786 | Appingedam, Groningen, Nederland | I7311 | |
| 13 | 2 apr 1764 | Appingedam, Groningen, Nederland | I85418 | |
| 14 | 10 jul 1791 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67409 | |
| 15 | 27 okt 1796 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67400 | |
| 16 | 18 feb 1795 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67399 | |
| 17 | 11 jul 1770 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67408 | |
| 18 | 10 mrt 1793 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67410 | |
| 19 | 27 jan 1799 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67401 | |
| 20 | 16 jun 1811 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67405 | |
| 21 | 27 jun 1789 | Appingedam, Groningen, Nederland | I72678 | |
| 22 | 19 dec 1759 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67840 | |
| 23 | 26 mei 1765 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67836 | |
| 24 | 28 mrt 1762 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67841 | |
| 25 | 25 mrt 1764 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67835 | |
| 26 | 17 jan 1759 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67839 | |
| 27 | 4 mrt 1767 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67837 | |
| 28 | 20 nov 1768 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67838 | |
| 29 | 18 feb 1784 | Appingedam, Groningen, Nederland | I79989 | |
| 30 | 17 mei 1696 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66583 | |
| 31 | 18 okt 1693 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66581 | |
| 32 | 2 jun 1697 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66584 | |
| 33 | 14 aug 1698 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66585 | |
| 34 | 20 mrt 1700 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66586 | |
| 35 | 14 aug 1701 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66578 | |
| 36 | 8 jun 1704 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66579 | |
| 37 | 28 mrt 1736 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66555 | |
| 38 | 14 mei 1794 | Appingedam, Groningen, Nederland | I36492 | |
| 39 | 18 mrt 1965 | Appingedam, Groningen, Nederland | I37874 | |
| 40 | 18 okt 1797 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67374 | |
| 41 | 22 sep 1756 | Appingedam, Groningen, Nederland | I86656 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 okt 1970 | Appingedam, Groningen, Nederland | I3554 | |
| 2 | 1 apr 1906 | Appingedam, Groningen, Nederland | I73456 | |
| 3 | 15 jun 1501 | Appingedam, Groningen, Nederland | I26648 | |
| 4 | 7 nov 1910 | Appingedam, Groningen, Nederland | I90184 | |
| 5 | 2 nov 1951 | Appingedam, Groningen, Nederland | I10246 | |
| 6 | ca. 1425 | Appingedam, Groningen, Nederland | I45533 | |
| 7 | ca. 1700 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66580 | |
| 8 | 11 feb 1903 | Appingedam, Groningen, Nederland | I53960 | |
| 9 | ca. 1717 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66570 | |
| 10 | 29 dec 1808 | Appingedam, Groningen, Nederland | I64438 | |
| 11 | 25 sep 1809 | Appingedam, Groningen, Nederland | I70972 | |
| 12 | 29 jan 1814 | Appingedam, Groningen, Nederland | I64726 | |
| 13 | 7 jun 1818 | Appingedam, Groningen, Nederland | I67396 | |
| 14 | 16 okt 1911 | Appingedam, Groningen, Nederland | I73468 | |
| 15 | 3 apr 1807 | Appingedam, Groningen, Nederland | I70971 | |
| 16 | ca. 1705 | Appingedam, Groningen, Nederland | I66571 | |
| 17 | 23 mei 1949 | Appingedam, Groningen, Nederland | I30958 | |
| 18 | 18 mei 1927 | Appingedam, Groningen, Nederland | I86827 | |
| 19 | ca. 1399 | Appingedam, Groningen, Nederland | I38098 | |
| 20 | 30 jun 1933 | Appingedam, Groningen, Nederland | I29675 | |
| 21 | 13 jul 1893 | Appingedam, Groningen, Nederland | I90210 | |
| 22 | 27 apr 1941 | Appingedam, Groningen, Nederland | I47434 | |
| 23 | 18 apr 1895 | Appingedam, Groningen, Nederland | I90183 | |
| 24 | 15 jul 1860 | Appingedam, Groningen, Nederland | I90205 | |
| 25 | 20 aug 1810 | Appingedam, Groningen, Nederland | I85802 | |
| 26 | 18 sep 1970 | Appingedam, Groningen, Nederland | I40456 | |
| 27 | 11 aug 1978 | Appingedam, Groningen, Nederland | I56108 | |
| 28 | 4 jun 1914 | Appingedam, Groningen, Nederland | I44206 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMOES / KRAIJER | 19 feb 1909 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1593426647 |
| 2 | BRONSEMA / HARMANNI | 25 jan 1940 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1706955373 |
| 3 | DRENT / BEENES | 13 nov 1915 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1593421389 |
| 4 | EPPES / ALBERTS | 5 nov 1721 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1683386840 |
| 5 | EWOLTS / AFMAN | 21 jul 1807 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1678686170 |
| 6 | HINDRIKS / BULTHUIS | 17 mei 1923 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1593426184 |
| 7 | HOEKSEMA / SWIERINGA | 14 jun 1858 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1593432361 |
| 8 | IJTES / CLAASEN | 31 mei 1758 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1686383803 |
| 9 | KIM / GEERTS | 10 sep 1794 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1684994735 |
| 10 | KIM / VOS | 6 jan 1790 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1684994737 |
| 11 | MANGLITZ / VISKER | 29 mei 1861 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1769584166 |
| 12 | NIKS / GEERDS | 30 mei 1907 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1623058836 |
| 13 | OLTHOFF / BOS | 4 jul 1928 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1742051253 |
| 14 | RIPPERDA / HOUWERDA | 1477 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1593419588 |
| 15 | STEENHUISEN / VETTER | 18 mei 1749 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1593429846 |
| 16 | TOXOPEUS / HEIDERGOTT | 6 okt 1917 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1593419427 |
| 17 | VAN BRUGGEN / KROL | 29 dec 1928 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1736410292 |
| 18 | VAN DER MOLEN / KIEL | 1 nov 1816 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1769584136 |
| 19 | VAN DIJKEN / KOOL | 25 mei 1889 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1681214342 |
| 20 | WIJCHEL / MONNINGH | 15 nov 1866 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1691651747 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN BRUGGEN / KROL | 10 mrt 1941 | Appingedam, Groningen, Nederland | F1736410292 |
